Hier die Ergebnisse des Kompanieschießen vom 2. Juli 2023
Sieger waren die Grüne Kompanie mit einem Schnitt von 27,67 bei 15 gewerteten Schützen die damit das Faß Bier gewonnen hat.
Die Jungschützenkompanie hatte 15 Teilnehmer, daher kamen aus jeder Kompanie die 15 besten Schützen in die Wertung
1. Kompanie (grün)
Platz | Name | 1.Serie | Ergebnis |
1. | MUSHOLT, Andre | 30 | 30 Ringe |
2. | MUSHOLT, Günter | 30 | 30 Ringe |
3. | SCHULTE, Thomas | 29 | 29 Ringe |
4. | THÜNER, Hendrik | 28 | 28 Ringe |
5. | ALTHOFF, Michael | 28 | 28 Ringe |
6. | KERKHOFF, Andre | 28 | 28 Ringe |
7. | HAVERKOCK, Tobias | 28 | 28 Ringe |
8. | GRAMS, Philipp | 27 | 27 Ringe |
9. | BÖRNHORST, Carlo | 27 | 27 Ringe |
10. | KERSTING, Stefan | 27 | 27 Ringe |
11. | VÖRDING, Matthias | 27 | 27 Ringe |
12. | NABEL, Dieter | 27 | 27 Ringe |
13. | MÖRT, Jürgen | 27 | 27 Ringe |
14. | SCHÖNNEBECK, Julius | 26 | 26 Ringe |
15. | VÖRDING, Berthold | 26 | 26 Ringe |
16. | BRAMBRINK, Herbert | 26 | 26 Ringe |
17. | BRÖMMEL, Benno | 26 | 26 Ringe |
18. | MERSCHFORMANN, Thorsten | 25 | 25 Ringe |
19. | DÖKING, Manfred | 25 | 25 Ringe |
20. | SENGENHORST, Mello | 24 | 24 Ringe |
21. | RÖPNACK, Manfred | 23 | 23 Ringe |
22. | KUHL, Horst | 21 | 21 Ringe |
23. | SCHNEIDER, Markus | 21 | 21 Ringe |
24. | SCHRÄDER, Gregor | 21 | 21 Ringe |
25. | HAMBRÜGGE, Frank | 19 | 19 Ringe |
26. | GÜNTHER, Markus | 18 | 18 Ringe |
27. | LÜLF, Melchior | 13 | 13 Ringe |
28. | MOSCHNER, Werner | 13 | 13 Ringe |
Schnitt nach 15 Schützen: 27,67
2. Kompanie (blau)
Platz | Name | 1.Serie | Ergebnis |
1. | SENGENHORST, Christoph | 29 | 29 Ringe |
2. | HEUMER, Simon | 28 | 28 Ringe |
3. | MEINERT, Alexander | 28 | 28 Ringe |
4. | MÖRT, Daniel | 28 | 28 Ringe |
5. | MOSCHNER, Daniel | 28 | 28 Ringe |
6. | HAGEN, Heinz-Gerd | 27 | 27 Ringe |
7. | STIPPEL, Tobias | 27 | 27 Ringe |
8. | FISCHER, Klaus | 27 | 27 Ringe |
9. | LANFERS, Sascha | 27 | 27 Ringe |
10. | MOSCHNER, Kalle | 26 | 26 Ringe |
11. | KERKHOFF, Ingo | 26 | 26 Ringe |
12. | GÖBIG, Marco | 26 | 26 Ringe |
13. | ALFERINK, Hans Uwe | 26 | 26 Ringe |
14. | SCHÖNNEBECK, Lukas | 25 | 25 Ringe |
15. | VÖLKER, Jens | 25 | 25 Ringe |
16. | WOLTERS, Thomas | 25 | 25 Ringe |
17. | KERSTING, Bernhard | 25 | 25 Ringe |
18. | BÖWING, Andreas | 24 | 24 Ringe |
19. | GRAMS, Hannes | 23 | 23 Ringe |
20. | NABEL, Henning | 23 | 23 Ringe |
21. | SUNDORF, Kai | 23 | 23 Ringe |
22. | STENING, Frederik | 20 | 20 Ringe |
23. | BLAKERT, Thomas | 20 | 20 Ringe |
24. | SICKING, Christian | 18 | 18 Ringe |
25. | HELLENKAMP, Ralf | 18 | 18 Ringe |
Schnitt nach 15 Schützen: 26,87
3. Kompanie (rot)
Platz | Name | 1.Serie | Ergebnis |
1. | SCHWARZKOPF, Ingo | 29 | 29 Ringe |
2. | SCHÖNNEBECK, Tobias | 28 | 28 Ringe |
3. | WILKES, Thomas | 28 | 28 Ringe |
4. | WARNECKE, Steffen | 28 | 28 Ringe |
5. | AVERKAMP, Jens | 28 | 28 Ringe |
6. | KOCKMANN, Marco | 27 | 27 Ringe |
7. | NABEL, Guido | 26 | 26 Ringe |
8. | LEIFELD, Martin | 26 | 26 Ringe |
9. | HOLLENBORG, Thomas | 26 | 26 Ringe |
10. | KNIPPER, Jens | 26 | 26 Ringe |
11. | VÖRDING, Markus | 26 | 26 Ringe |
12. | EGGEMANN, Manfred | 26 | 26 Ringe |
13. | VOLKERY, Paul | 26 | 26 Ringe |
14. | WESSELIN, Franz-Josef | 26 | 26 Ringe |
15. | SICKING, Daniel | 26 | 26 Ringe |
16. | MEINERT, Christoph | 25 | 25 Ringe |
17. | MEVENKAMP, Timo | 25 | 25 Ringe |
18. | HOLLENBORG, Frank | 25 | 25 Ringe |
19. | FLEIGE VÖLKER, Heinz | 25 | 25 Ringe |
20. | BÖRNHORST, Benno | 24 | 24 Ringe |
21. | LEIPELT, Pascal | 24 | 24 Ringe |
22. | WOLFERT, Thomas | 23 | 23 Ringe |
23. | ELKEMANN, Josef | 23 | 23 Ringe |
24. | JÄNISCH, Fabian | 23 | 23 Ringe |
25. | BORGERT, Gregor | 22 | 22 Ringe |
26. | VOLKERY, Bernhard | 21 | 21 Ringe |
27. | EGGEMANN, Klaus | 18 | 18 Ringe |
Schnitt nach 15 Schützen: 26,80
Jungschützen
Platz | Name | 1.Serie | Ergebnis |
1. | VOLKERY, Björn | 27 | 27 Ringe |
2. | LÖSING, Heinrich | 27 | 27 Ringe |
3. | PÖHKLER, Lukas | 27 | 27 Ringe |
4. | EGGEMANN, Noah | 26 | 26 Ringe |
5. | KERSTING, Marc | 26 | 26 Ringe |
6. | LÜLF, Janez | 24 | 24 Ringe |
7. | WILKES, Lennart | 23 | 23 Ringe |
8. | GERLEVE, Phillip | 23 | 23 Ringe |
9. | THOMS, Jan | 22 | 22 Ringe |
10. | VÖRDING, Roman | 21 | 21 Ringe |
11. | KERSTING, Tobias | 21 | 21 Ringe |
12. | VÖRDING, Jules | 20 | 20 Ringe |
13. | SOETHE, Lennart | 20 | 20 Ringe |
14. | FEDDERS, Timo | 19 | 19 Ringe |
15. | KOCH, Vincent | 16 | 16 Ringe |
Schnitt nach 15 Schützen: 22,80
Pinke
Platz | Name | 1.Serie | Ergebnis |
1. | REUTER, Vera | 29 | 29 Ringe |
2. | SCHWARZKOPF, Daniela | 29 | 29 Ringe |
3. | WILKES, Hanna | 28 | 28 Ringe |
4. | VAN DEENEN, Sophia | 27 | 27 Ringe |
5. | KORBECK, Sophie | 27 | 27 Ringe |
6. | SCHMEDDING, Nica | 27 | 27 Ringe |
7. | VOLKERY, Carolin | 26 | 26 Ringe |
8. | RÖDIGER, Charlotte | 26 | 26 Ringe |
9. | RAWE, Chrstine | 26 | 26 Ringe |
10. | LEHMANN, Caro | 26 | 26 Ringe |
11. | STIPPEL, Michaela | 26 | 26 Ringe |
12. | LÖCHTEFELD, Svea | 25 | 25 Ringe |
13. | SOETHE, Lena | 25 | 25 Ringe |
14. | JÄNISCH, Maria | 25 | 25 Ringe |
15. | HOLZ, Cheyenne | 24 | 24 Ringe |
16. | WOLTERS, Anna | 24 | 24 Ringe |
17. | SENGENHORST, Gerburg | 23 | 23 Ringe |
18. | BÖRNHORST, Marina | 23 | 23 Ringe |
19. | TELGER, Fenja | 23 | 23 Ringe |
20. | THOMS, Ina | 23 | 23 Ringe |
21. | ALFERINK, Annika | 23 | 23 Ringe |
22. | BRÖMMEL, Linda | 23 | 23 Ringe |
23. | WILKES, Alina | 22 | 22 Ringe |
24. | BRÖMMEL, Marie | 21 | 21 Ringe |
25. | SENGENHORST, Anna | 21 | 21 Ringe |
26. | BÖRSTING, Heike | 21 | 21 Ringe |
27. | GÜNTHER, Muriel | 21 | 21 Ringe |
28. | SCHOLZ, Lea | 21 | 21 Ringe |
29. | GÖBIG, Heike | 21 | 21 Ringe |
30. | MIELISCH, Nadira | 20 | 20 Ringe |
31. | FISCHEDICK, Nicole | 19 | 19 Ringe |
32. | STEINER, Leonie | 19 | 19 Ringe |
33. | HESPER, Johanna | 18 | 18 Ringe |
34. | PÖHLKER, Anna | 16 | 16 Ringe |
Schnitt nach 15 Schützen: 26,40