Hier die Ergebnisse des Kompanieschießen vom 6. Juli 2025
Sieger waren die Grüne Kompanie mit einem Schnitt von 27,53 bei 15 gewerteten Schützen die damit das Faß Bier gewonnen hat.
Die Pinke U25 Kompanie hatte 15 Teilnehmer, daher kamen aus jeder Kompanie die 15 besten Schützen in die Wertung
1. Kompanie (grün)
Platz | Name | 1.Serie |
1. | Schönnebeck, Julius | 29 |
2. | Hambrügge, Frank | 29 |
3. | Mört, Jürgen | 29 |
4. | Schröer, Lukas | 29 |
5. | Musholt, Andre | 28 |
6. | Nabel, Dieter | 28 |
7. | Haverkock, Tobias | 28 |
8. | Sengenhorst, Mello | 27 |
9. | Gauselmann, Christoph | 27 |
10. | Schönebeck, Reinhold | 27 |
11. | Röpnack, Manfred | 27 |
12. | Althoff, Michael | 27 |
13. | Vörding, Berthold | 26 |
14. | Leipelt, Kevin | 26 |
15. | Wernsmann, Paul | 26 |
16. | Miller, Sven | 26 |
17. | Merschformann, Thorsten | 25 |
18. | Grams, Philipp | 25 |
19. | Kersting, Stefan | 25 |
20. | Vörding, Matthias | 25 |
21. | Döking, Manfred | 25 |
22. | Kuhl, Horst | 25 |
23. | Hellenkamp, Ingo | 25 |
24. | Moschner, Werner | 24 |
25. | Brambrink, Herbert | 24 |
26. | Thüner, Hendrik | 24 |
27. | Musholt, Günter | 24 |
28. | Vörding, Robin | 24 |
29. | Fischedick, Jens | 24 |
30. | Grams, Rudi | 23 |
31. | Lanfers, Norbert | 23 |
32. | Weßeling, Niklas | 23 |
33. | Schräder, Gregor | 22 |
34. | Völker, Reinhold | 21 |
35. | Bennemann, Stefan | 19 |
36. | Lülf, Melchior | 17 |
Schnitt nach 15 Schützen: 27,53
2. Kompanie (blau)
Platz | Name | 1.Serie |
1. | Moschner, Daniel | 29 |
2. | Gauselmann, Torsten | 28 |
3. | Völker, Jens | 28 |
4. | Sengenhorst, Christoph | 28 |
5. | Göbig, Marco | 28 |
6. | Böcker, Stephan | 28 |
7. | Wessels, Rene | 27 |
8. | Mört, Daniel | 27 |
9. | Nabel, Henning | 27 |
10. | Oberhaus, Christian | 27 |
11. | Stippel, Tobias | 27 |
12. | Hambrügge, Berni | 27 |
13. | Feldkamp, Jörg | 27 |
14. | Böwing, Andreas | 26 |
15. | Moschner, Kalle | 26 |
16. | Sundorf, Kai | 26 |
17. | Alferink, Hans Uwe | 26 |
18. | Dülker, Andre | 26 |
19. | Wolters, Thomas | 25 |
20. | Blakert, Thomas | 25 |
21. | Vörding, Leon | 25 |
22. | Schonnebeck, Stefan | 24 |
23. | Sengenhorst, Fabian | 24 |
24. | Schönnebeck, Lukas | 23 |
25. | Heumer, Simon | 23 |
26. | Meinert, Alexander | 23 |
27. | Knipper, Jan | 23 |
28. | Deitert, Federick | 23 |
29. | Wessels, Timo | 23 |
30. | Benning, Andrea | 18 |
Schnitt nach 15 Schützen: 27,33
3. Kompanie (rot)
Platz | Name | 1.Serie |
1. | Meinert, Christoph | 29 |
2. | Abbenhaus, Philipp | 29 |
3. | Wolters, Lukas | 29 |
4. | Espelkott, Klaus | 28 |
5. | Leifeld, Martin | 27 |
6. | Schönnebeck, Tobias | 27 |
7. | Leipelt, Pascal | 27 |
8. | Borgert, Gregor | 27 |
9. | Kockmann, Marco | 27 |
10. | Schwarzkopf, Ingo | 27 |
11. | Melchers, Antonius | 27 |
12. | Nabel, Guido | 26 |
13. | Börnhorst, Benno | 26 |
14. | Kersting, Thorsten | 26 |
15. | van Deenen, Christopher | 26 |
16. | Eggemann, Manfred | 26 |
17. | Weßeling, Franz-Josef | 26 |
18. | Eggemann, Klaus | 26 |
19. | Weber, Pascal | 26 |
20. | Sicking, Daniel | 25 |
21. | Wilkes, Thomas | 25 |
22. | Janning, Daniel | 25 |
23. | Volkery, Bernhard | 24 |
24. | Benning, Hermann | 24 |
25. | Averkamp, Jens | 24 |
26. | Schneider, Jens | 23 |
27. | Hollenborg, Frank | 23 |
28. | Volkery, Paul | 23 |
29. | Warnecke, Steffen | 23 |
30. | Hollenborg, Thomas | 22 |
31. | Boll, Jochen | 21 |
32. | Lanfers, Leon | 21 |
33. | Wolfert, Thomas | 20 |
34. | Vörding, Markus | 19 |
Schnitt nach 15 Schützen: 27,20
Jungschützen
Platz | Name | 1.Serie |
1. | Wilkes, Lennart | 28 |
2. | Lösing, Heinrich | 27 |
3. | Eggemann, Noah | 26 |
4. | Vörding, Roman | 26 |
5. | Galle, Laurenz | 25 |
6. | Vörding, Jules | 25 |
7. | Gerleve, Phillip | 25 |
8. | Gloe, Tom | 25 |
9. | Wilkes, Thilo | 24 |
10. | Volkery, Björn | 24 |
11. | Kersting, Marc | 24 |
12. | Eggemann, Luis | 23 |
13. | Kersting, Tobias | 23 |
14. | Graute, Guide | 23 |
15. | Koch, Vincent | 22 |
16. | Wolfert, Laurenz | 22 |
17. | Soethe, Lennart | 20 |
Schnitt nach 15 Schützen: 24,67
Pinke unter 25
Platz | Name | 1.Serie |
1. | Gentes, Anne | 27 |
2. | Börsting, Heike | 27 |
3. | Rödiger, Charlotte | 26 |
4. | Waltering, Sophie | 26 |
5. | Holz, Cheyenne | 25 |
6. | Gerleve, Theresa | 25 |
7. | Schulte-Coerne, Ina | 24 |
8. | Volkery, Judith | 24 |
9. | Waltering, Marie | 24 |
10. | Wilkes, Hanna | 23 |
11. | Steiner, Leonie | 22 |
12. | Eggemann, Leonie | 21 |
13. | Schabbing, Maris | 21 |
14. | Sengenhorst, Sarah | 19 |
15. | Hesper, Noah | 19 |
Schnitt nach 15 Schützen: 23,53
Pinke über 25
Platz | Name | 1.Serie |
1. | Schwarzkopf, Daniela | 30 |
2. | Mört, Alexandra | 29 |
3. | Clasvogt, Larissa | 29 |
4. | Stippel, Michaela | 28 |
5. | Sengenhorst, Gerburg | 27 |
6. | Soethe, Lena | 27 |
7. | Brömmel, Marie | 27 |
8. | Brömmel, Linda | 27 |
9. | Boom, Alexa | 27 |
10. | Wolters, Anna | 26 |
11. | Nabel, Astrid | 25 |
12. | Mielisch, Nadira | 25 |
13. | Nonhoff, Nadine | 25 |
14. | Lehmann, Caro | 24 |
15. | Fischedick, Nicole | 24 |
16. | Hohmann, Barbara | 24 |
17. | Sengenhorst, Anna | 22 |
18. | Jänisch, Maria | 21 |
19. | Schönnebeck, Nica | 21 |
20. | Alferink, Annika | 20 |
21. | Börnhorst, Marina | 20 |
22. | Neumann, Chrstiane | 10 |
Schnitt nach 15 Schützen: 26,67