Ergebnisse vom Kompanieschiessen 2005

Damit steht der Sieger des 30 Liter Faß Bier fest - Die 1. Kompanie (grün)

1. Kompanie (grüne)

 
Platz Name Vorname 1 2 3 Gesamt
1 Isfort Heinz 10 10 10 30
2 Kersting Walter 10 10 10 30
3 Althoff Michael 10 10 9 29
4 Vennemann Wilhelm 10 10 9 29
5 Grams Rudi 10 9 9 28
6 Musholt Günter 10 9 9 28
7 Rausch Bernd 10 10 8 28
8 Fischedieck Martin 10 9 8 27
9 Gentes Helmut 9 9 9 27
10 Merschformann Thorsten 9 9 9 27
11 Musholt Andre 10 9 8 27
12 Nabel Dieter 10 10 7 27
13 Wessels Rudolf 10 9 8 27
14 Klar Gerhard 9 9 8 26
15 Mört Jürgen 9 9 8 26
16 Moschner Werner 10 9 7 26
17 Vennemann Markus 10 9 7 26
18 Vörding Berthold 10 8 8 26
19 Eynk Franz 9 8 8 25
20 Gauselmann Christoph 9 9 7 25
21 Hagen Heinz 9 8 8 25
22 Halfenberg Berni 9 8 8 25
23 Vörding Mathias 10 8 7 25
24 Bennemann Stefan 9 8 7 24
25 Kauling Herbert 9 8 7 24
26 Kersting Stefan 8 8 8 24
27 Löchtefeld Heinz 10 7 7 24
28 Lülf Melchior 9 8 7 24
29 Thomas Heinz 9 9 6 24
30 Wilger Dieter 9 9 6 24
31 Brambrink Herbert 8 7 7 22
32 Döking Manfred 10 10 2 22
33 Galle Michael 10 6 6 22
34 Fedders Franz 7 7 7 21
35 Kempkes Stefan 8 7 6 21
36 Klar Guido 9 7 5 21
37 Richters Heinz 10 6 5 21
38 Völker Reinhold 9 7 5 21
39 Voss-Teupe Paul 7 5 5 17
40 Graefe Steffen 6 5 3 14
41 Kröger Klaus 9 1 1 11
42 Schönebeck Reinhold 5 5 1 11
             
  Durchschnitt         24,07