Ergebnisse vom Kompanieschiessen 2006

Damit steht der Sieger des 30 Liter Faß Bier fest - Die 2. Kompanie (blau)

1. Kompanie (grüne)

Platz Name Vorname 1 2 3 Gesamt
1 Althoff Michael 10 10 10 30
2 Rausch Bernd 10 10 10 30
3 Klar Gerhard 10 10 9 29
4 Moschner Werner 10 10 8 28
5 Musholt Günter 10 9 9 28
6 Kersting Walter 10 9 9 28
7 Klar Guido 10 10 7 27
8 Vennemann Markus 10 9 8 27
9 Vörding Berthold 10 9 8 27
10 Musholt Andre 10 9 8 27
11 Mört Jürgen 10 10 7 27
12 Grams Rudolf 9 9 9 27
13 Gentes Helmut 9 9 8 26
14 Halfenberg Berni 10 9 7 26
15 Isfort Heinz 10 9 7 26
16 Vennemann Wilhelm 9 8 8 25
17 Nabel Dieter 9 8 8 25
18 Vörding Matthias 9 9 7 25
19 Döking Manfred 9 8 8 25
20 Hagen Heinz 9 9 6 24
21 Kersting Stefan 10 7 7 24
22 Fedders Franz 10 9 5 24
23 Hambrügge Frank 10 8 6 24
24 Brambrink Herbert 8 8 7 23
25 Merschformann Thorsten 9 8 6 23
26 Richters Heinz 9 7 7 23
27 Wessels Martin 9 7 6 22
28 Kauling Herbert 8 7 6 21
29 Löchtefeld Heinz 9 5 5 19
30 Wernsmann Paul 9 8 2 19
31 Lülf Melchior 7 7 5 19
32 Woltering Anton 10 8 0 18
33 Gauselmann Christoph 8 6 4 18
34 Hüls Andreas 8 8 1 17
35 Fischedick Martin 6 5 3 14
             
  Durchschnitt         24,14