Die Ergebnisse des Kompanieschiessen 2009
Damit steht der Sieger des 30 Liter Faß Bier fest - Die Jungschützen
1. Kompanie (grün)
Platz | Name | Vorname | Schuß 1 | Schuß 2 | Schuß 3 | gesamt |
1 | Musholt | Günter | 9 | 10 | 10 | 29 |
2 | Vennemann | Wilhelm | 9 | 9 | 10 | 28 |
3 | Kersting | Stefan | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | Rausch | Bernd | 9 | 9 | 9 | 27 |
5 | Musholt | André | 9 | 9 | 9 | 27 |
6 | Brambrink | Herbert | 9 | 9 | 9 | 27 |
7 | Börnhorst | Franz Josef | 9 | 9 | 8 | 26 |
8 | Galle | Michael | 9 | 9 | 8 | 26 |
9 | Bennemann | Stefan | 9 | 8 | 9 | 26 |
10 | Nabel | Dieter | 9 | 9 | 8 | 26 |
11 | Sengenhorst | Melchior | 9 | 7 | 10 | 26 |
12 | Wensingt | Bernhard | 7 | 10 | 8 | 25 |
13 | Löchtefeld | Heinz | 8 | 8 | 9 | 25 |
14 | Halfenberg | Berni | 9 | 7 | 9 | 25 |
15 | Vennemann | Markus | 9 | 9 | 7 | 25 |
16 | Althoff | Michael | 7 | 8 | 9 | 24 |
17 | Wessels | Rudolf | 8 | 10 | 6 | 24 |
18 | Vörding | Berthold | 9 | 7 | 7 | 23 |
19 | Vörding | Matthias | 7 | 8 | 8 | 23 |
20 | Gauselmann | Christoph | 10 | 7 | 6 | 23 |
21 | Pöhlker | Hubert | 6 | 7 | 10 | 23 |
22 | Schräder | Gregor | 9 | 7 | 6 | 22 |
23 | Moschner | Werner | 7 | 7 | 7 | 21 |
24 | Merschformann | Thorsten | 7 | 7 | 6 | 20 |
25 | Lanfers | Norbert | 6 | 8 | 6 | 20 |
26 | Lülf | Melchior | 6 | 3 | 8 | 17 |
27 | Kempkes/Dröger | Birgit | 4 | 7 | 6 | 17 |
28 | Thomas | Heinz | 5 | 5 | 4 | 14 |
29 | Wernsmann | Paul | 6 | 6 | 2 | 14 |
30 | Fischedick | Martin | 9 | 3 | 0 | 12 |
Durchschnitt | 23,07 |
2.Kompanie (blau)
Platz | Name | Vorname | Schuß 1 | Schuß 2 | Schuß 3 | gesamt |
1 | Schulte Coerne | Johannes | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Marsula | Holger | 10 | 9 | 9 | 28 |
3 | Kersting | Bernhard | 10 | 9 | 8 | 27 |
4 | Hagen | Heinz-Gerd | 9 | 8 | 9 | 26 |
5 | Oberhaus | Christian | 6 | 10 | 10 | 26 |
6 | Moschner | Karl-Heinz | 9 | 8 | 9 | 26 |
7 | Blakert | Thomas | 9 | 9 | 8 | 26 |
8 | Hambrügge | Bernd | 9 | 7 | 8 | 24 |
9 | Kerkering | Heinz | 8 | 8 | 8 | 24 |
10 | Belker | Ewald | 5 | 8 | 9 | 22 |
11 | Kordt | Patrick | 8 | 9 | 4 | 21 |
12 | Feldhaus | Jan | 1 | 5 | 9 | 15 |
13 | Kelliger | Heinz | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Venker | Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt | 21,07 |
3. Kompanie (rot)
Platz | Name | Vorname | Schuß 1 | Schuß 2 | Schuß 3 | gesamt |
1 | Entrup | Josef | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Telger | Stefan | 9 | 9 | 9 | 27 |
3 | Wolters | Markus | 10 | 9 | 7 | 26 |
4 | Eggemann | Manfred | 9 | 9 | 8 | 26 |
5 | Borgert | Gregor | 7 | 9 | 10 | 26 |
6 | Elkemann | Josef | 10 | 9 | 6 | 25 |
7 | Vörding | Markus | 9 | 8 | 8 | 25 |
8 | Wilkes | Franz-Josef | 7 | 9 | 9 | 25 |
9 | Volkery | Bernhard | 9 | 7 | 9 | 25 |
10 | Leifeld | Martin | 9 | 8 | 7 | 24 |
11 | Fleige-Völker | Heinz | 8 | 9 | 7 | 24 |
12 | Wolfert | Thomas | 9 | 8 | 6 | 23 |
13 | Ulmker | Bernd | 8 | 9 | 6 | 23 |
14 | Nabel | Guido | 6 | 8 | 9 | 23 |
15 | Volkery | Paul | 8 | 8 | 6 | 22 |
16 | Hollenborg | Thomas | 7 | 7 | 7 | 21 |
17 | Eggemann | Klaus | 8 | 7 | 6 | 21 |
18 | Kersting | Thorsten | 9 | 7 | 4 | 20 |
19 | Benning | Hermann | 7 | 6 | 6 | 19 |
20 | Weßeling | Franz-Josef | 8 | 5 | 6 | 19 |
21 | Hollenborg | Frank | 2 | 8 | 9 | 19 |
22 | Richters | Stefan | 4 | 9 | 5 | 18 |
Durchschnitt | 23,18 |
Jungschützen
Platz | Name | Vorname | Schuß 1 | Schuß 2 | Schuß 3 | gesamt |
1 | Sengenhorst | Fabian | 9 | 10 | 10 | 29 |
2 | Moschner | Daniel | 9 | 10 | 9 | 28 |
3 | Hellenkamp | Ralf | 10 | 10 | 7 | 27 |
4 | Wilde | Rüdiger | 10 | 8 | 8 | 26 |
5 | Meinert | Christoph | 8 | 9 | 8 | 25 |
6 | Warneke | Steffen | 6 | 10 | 9 | 25 |
7 | Mört | Daniel | 10 | 8 | 7 | 25 |
8 | Völker | Jens | 8 | 7 | 9 | 24 |
9 | Schneider | Markus | 6 | 9 | 8 | 23 |
10 | Böwing | Andreas | 6 | 8 | 5 | 19 |
11 | Böwing | Sebastian | 1 | 9 | 7 | 17 |
Durchschnitt | 24,36 |