Hier die Ergebnisse des Kompanieschiessen
Sieger war die 1. (grüne) Kompanie mit einem Schnitt von 25,25 die damit das Faß Bier gewonnen hat.
genauere Ergebnisse bitte auf WEITERLESEN klicken
1. Kompanie (grün)
Platz | Name | Vorname | Schuß 1 | Schuß 2 | Schuß 3 | Gesamt |
1 | Lasinski | Heinz | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 | Rausch | Bernd | 10 | 10 | 10 | 30 |
3 | Fischedick | Martin | 10 | 10 | 9 | 29 |
4 | Nabel | Dieter | 9 | 10 | 10 | 29 |
5 | Lanfers | Norbert | 8 | 10 | 10 | 28 |
6 | Musholt | Günter | 9 | 9 | 10 | 28 |
7 | Althoff | Michael | 9 | 10 | 8 | 27 |
8 | Bennemann | Stefan | 9 | 8 | 10 | 27 |
9 | Brambrink | Herbert | 9 | 10 | 8 | 27 |
10 | Grams | Rudi | 9 | 9 | 9 | 27 |
11 | Kersting | Stefan | 9 | 9 | 9 | 27 |
12 | Klar | Gerhard | 9 | 9 | 9 | 27 |
13 | Schriever | Hubert | 9 | 9 | 9 | 27 |
14 | Vennemann | Wilhelm | 9 | 9 | 9 | 27 |
15 | Halfenberg | Berni | 9 | 9 | 8 | 26 |
16 | Musholt | Andre | 9 | 8 | 9 | 26 |
17 | Vörding | Berthold | 8 | 9 | 9 | 26 |
18 | Gauselmann | Christoph | 9 | 8 | 8 | 25 |
19 | Börnhorst | Franz- Josef | 8 | 8 | 8 | 24 |
20 | Merschformann | Thorsten | 10 | 8 | 6 | 24 |
21 | Lembeck | Markus | 8 | 6 | 9 | 23 |
22 | Vörding | Matthias | 9 | 7 | 7 | 23 |
23 | Völker | Reinhold | 8 | 6 | 8 | 22 |
24 | Wernsmann | Paul | 6 | 7 | 9 | 22 |
25 | Moschner | Werner | 9 | 5 | 7 | 21 |
26 | Schräder | Gregor | 8 | 8 | 5 | 21 |
27 | Sengenhorst | Melchior | 5 | 7 | 7 | 19 |
28 | Löchtefeld | Heinz | 2 | 8 | 5 | 15 |
Schnitt: | 25,25 |
2. Kompanie (blau)
Platz | Name | Vorname | Schuß 1 | Schuß 2 | Schuß 3 | Gesamt |
1 | Hagen | Heinz Gerd | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Kersting | Bernhard | 9 | 10 | 10 | 29 |
3 | Marsula | Holger | 8 | 10 | 9 | 27 |
4 | Mathmann | Steffen | 9 | 8 | 9 | 26 |
5 | Hambrügge | Berni | 8 | 8 | 8 | 24 |
6 | Waltering | Manfred | 8 | 7 | 9 | 24 |
7 | Wolters | Thomas | 9 | 8 | 4 | 21 |
8 | Schulte Coerne | Joachim | 7 | 7 | 6 | 20 |
9 | Meinert | Alex | 7 | 9 | 2 | 18 |
10 | Kelliger | Heinz | 7 | 5 | 6 | 18 |
Schnitt: | 23,60 |
3. Kompanie (rot)
Platz | Name | Vorname | Schuß 1 | Schuß 2 | Schuß 3 | Gesamt |
1 | Hollenborg | Thomas | 9 | 10 | 10 | 29 |
2 | Borgert | Gregor | 10 | 10 | 9 | 29 |
3 | Röschenkemper | Martin | 10 | 10 | 9 | 29 |
4 | Vörding | Markus | 10 | 10 | 9 | 29 |
5 | Espelkott | Klaus | 9 | 9 | 10 | 28 |
6 | Wessendorf | Frank | 10 | 9 | 8 | 27 |
7 | Nabel | Guido | 9 | 8 | 10 | 27 |
8 | Volkery | Berhard | 10 | 8 | 9 | 27 |
9 | Eggemann | Manfred | 8 | 9 | 9 | 26 |
10 | Wolters | Markus | 8 | 9 | 9 | 26 |
11 | Hollenborg | Frank | 8 | 8 | 9 | 25 |
12 | Volkery | Paul | 8 | 8 | 9 | 25 |
13 | Wilkes | Franz-Josef | 7 | 7 | 9 | 23 |
14 | Ulmker | Bernd | 7 | 10 | 6 | 23 |
15 | Wolfert | Thomas | 9 | 7 | 7 | 23 |
16 | Weßeling | Franz-Josef | 5 | 9 | 5 | 19 |
17 | Löchtefeld | Klaus | 8 | 7 | 4 | 19 |
18 | Boll | Jochen | 6 | 6 | 5 | 17 |
Schnitt: | 25,06 |
Jungschützen
Platz | Name | Vorname | Schuß1 | Schuß 2 | Schuß 3 | Gesamt |
1 | Mört | Daniel | 9 | 10 | 10 | 29 |
2 | Sengenhorst | Fabian | 9 | 9 | 9 | 27 |
3 | Meinert | Christoph | 8 | 10 | 9 | 27 |
4 | Schonnebeck | Stefan | 8 | 9 | 9 | 26 |
5 | Moschner | Daniel | 7 | 9 | 10 | 26 |
6 | Schönebeck | Tobias | 10 | 9 | 7 | 26 |
7 | Völker | Jens | 8 | 9 | 8 | 25 |
8 | Wilde | Rüdiger | 9 | 9 | 7 | 25 |
9 | Warneke | Steffen | 8 | 9 | 8 | 25 |
10 | Weßeling | Niklas | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | Paschert | Tobias | 9 | 7 | 8 | 24 |
12 | Stening | Frederik | 9 | 9 | 4 | 22 |
13 | Warneke | Dennis | 8 | 7 | 7 | 22 |
14 | Schönnebeck | Julius | 8 | 9 | 5 | 22 |
15 | Börnhorst | Carlo | 9 | 7 | 5 | 21 |
16 | Börnhorst | Benno | 6 | 7 | 4 | 17 |
17 | Leipelt | Kevin | 4 | 4 | 9 | 17 |
Schnitt: | 23,82 |