Hier die Ergebnisse des Kompanieschießen vom 3.Juli 2011
Sieger war die 3. (rote) Kompanie mit einem Schnitt von 25,32 die damit das Faß Bier gewonnen hat.
Für genauere Ergebnisse bitte auf WEITERLESEN klicken
1. Kompanie (grün)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Moschner | Werner | 9 | 10 | 10 | 29 |
2 | Nabel | Dieter | 9 | 10 | 9 | 28 |
3 | Gauselmann | Chrisoph | 9 | 9 | 10 | 28 |
4 | Rausch | Bernd | 9 | 9 | 10 | 28 |
5 | Musholt | André | 9 | 9 | 10 | 28 |
6 | Musholt | Günter | 10 | 9 | 9 | 28 |
7 | Althoff | Michael | 9 | 9 | 9 | 27 |
8 | Hagen | Heinz | 9 | 9 | 9 | 27 |
9 | Kempkes | Christian | 9 | 9 | 9 | 27 |
10 | Grams | Rudi | 10 | 8 | 8 | 26 |
11 | Börnhorst | Franz-Josef | 8 | 10 | 8 | 26 |
12 | Schriever | Hubert | 9 | 8 | 9 | 26 |
13 | Fischedieck | Martin | 8 | 10 | 8 | 26 |
14 | Wessels | Martin | 8 | 8 | 9 | 25 |
15 | Sengenhorst | Melchior | 8 | 8 | 9 | 25 |
16 | Lanfers | Norbert | 8 | 7 | 9 | 24 |
17 | Vörding | Berthold | 8 | 7 | 9 | 24 |
18 | Döking | Manfred | 7 | 8 | 9 | 24 |
19 | Wilger | Dieter | 7 | 7 | 9 | 23 |
20 | Vörding | Matthias | 7 | 8 | 8 | 23 |
21 | Vennemann | Wilhelm | 8 | 8 | 7 | 23 |
22 | Merschformann | Thorsten | 10 | 7 | 6 | 23 |
23 | Bennemann | Stefan | 8 | 8 | 6 | 22 |
24 | Hüls | Andreas | 10 | 8 | 4 | 22 |
25 | Wernsmann | Paul | 7 | 8 | 7 | 22 |
26 | Kersting | Stefan | 6 | 7 | 9 | 22 |
27 | Kempkes | Birgit | 9 | 6 | 7 | 22 |
28 | Löchtefeld | Heinz | 7 | 10 | 5 | 22 |
29 | Thomas | Heinz | 8 | 3 | 6 | 17 |
30 | Lülf | Melchior | 5 | 6 | 1 | 12 |
Durchschnitt | 24,3 |
2. Kompanie (blau)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Wissing | Stefan | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 | Hambrügge | Bernd | 9 | 10 | 10 | 29 |
3 | Fischer | Klaus | 9 | 8 | 9 | 26 |
4 | Hagen | Heinz-Gerd | 10 | 8 | 8 | 26 |
5 | Oberhaus | Christian | 9 | 8 | 8 | 25 |
6 | Schulte Coerne | Johannes | 8 | 7 | 9 | 24 |
7 | Waltering | Manfred | 7 | 6 | 10 | 23 |
8 | Meinert | Alexander | 7 | 8 | 8 | 23 |
9 | Kersting | Bernhard | 6 | 6 | 10 | 22 |
10 | Fedders | Peter | 7 | 8 | 7 | 22 |
11 | Wessels | Werner | 9 | 5 | 7 | 21 |
12 | Kelliger | Heinz | 7 | 8 | 6 | 21 |
Durchschnitt | 24,33 |
3. Kompanie (rot)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Borgert | Gregor | 9 | 10 | 10 | 29 |
2 | Telger | Stefan | 9 | 10 | 8 | 27 |
3 | Nabel | Guido | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | Löchtefeld | Klaus | 7 | 10 | 9 | 26 |
5 | Röschenkemper | Martin | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | Wessendorf | Frank | 9 | 8 | 9 | 26 |
7 | Eggemann | Manfred | 8 | 9 | 9 | 26 |
8 | Hollenborg | Thomas | 10 | 8 | 8 | 26 |
9 | Weßeling | Franz-Josef | 10 | 9 | 7 | 26 |
10 | Volkery | Bernhard | 8 | 9 | 9 | 26 |
11 | Wolters | Markus | 8 | 10 | 8 | 26 |
12 | Volkery | Paul | 6 | 9 | 10 | 25 |
13 | Espelkott | Klaus | 8 | 9 | 8 | 25 |
14 | Isfort | André | 9 | 8 | 8 | 25 |
15 | Ulmker | Bernhard | 9 | 8 | 8 | 25 |
16 | Hollenborg | Frank | 7 | 8 | 8 | 23 |
17 | Vörding | Markus | 6 | 9 | 8 | 23 |
18 | Wolfert | Thomas | 5 | 8 | 9 | 22 |
19 | Fleige-Völker | Heinz | 7 | 7 | 8 | 22 |
Durchschnitt | 25,32 |
Jungschützen
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Wilde | Rüdiger | 10 | 9 | 9 | 28 |
2 | Sengenhorst | Fabian | 10 | 10 | 8 | 28 |
3 | Feldkamp | Jörg | 8 | 9 | 10 | 27 |
4 | Schönnebeck | Tobias | 8 | 9 | 10 | 27 |
5 | Löchtefeld | Malte | 10 | 8 | 8 | 26 |
6 | Meinert | Christoph | 7 | 10 | 9 | 26 |
7 | Völker | Jens | 7 | 10 | 9 | 26 |
8 | Warneke | Steffen | 9 | 8 | 9 | 26 |
9 | Eggemann | Dominik | 9 | 8 | 8 | 25 |
10 | Gauselmann | Torsten | 9 | 8 | 8 | 25 |
11 | Warneke | Dennis | 10 | 8 | 7 | 25 |
12 | Averkamp | Jens | 6 | 10 | 8 | 24 |
13 | Börnhorst | Carlo | 6 | 9 | 9 | 24 |
14 | Schönnebeck | Julius | 9 | 8 | 6 | 23 |
15 | Schonnebeck | Stefan | 6 | 7 | 10 | 23 |
16 | Böwing | Sebastian | 8 | 9 | 6 | 23 |
17 | Eggemann | Patrick | 6 | 9 | 8 | 23 |
18 | Börnhorst | Benno | 7 | 7 | 8 | 22 |
19 | Mört | Daniel | 9 | 5 | 7 | 21 |
20 | Wienk-Borgert | Alex | 6 | 6 | 8 | 20 |
21 | Hellenkamp | Ralf | 8 | 7 | 5 | 20 |
22 | Wesseling | Niklas | 8 | 6 | 5 | 19 |
23 | Löchtefeld | Thomas | 5 | 4 | 5 | 14 |
Durchschnitt | 23,70 |