Hier die Ergebnisse des Kompanieschießen vom 1.Juli 2012
Sieger war die 3. (rote) Kompanie mit einem Schnitt von 24,89 die damit das Faß Bier gewonnen hat.
Für genauere Ergebnisse bitte auf WEITERLESEN klicken
1. Kompanie (grün)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Gauselmann | Christoph | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Brambrink | Herbert | 10 | 10 | 8 | 28 |
3 | Klar | Gerd | 10 | 9 | 9 | 28 |
4 | Lasinski | Heinz | 10 | 9 | 9 | 28 |
5 | Musholt | Andre | 10 | 10 | 8 | 28 |
6 | Schriever | Hubert | 10 | 10 | 8 | 28 |
7 | Sengenhorst | Melchior | 10 | 10 | 8 | 28 |
8 | Nabel | Dieter | 9 | 9 | 9 | 27 |
9 | Börnhorst | Franz-Josef | 9 | 8 | 9 | 26 |
10 | Lülf | Melchior | 9 | 9 | 8 | 26 |
11 | Vennemann | Wilhelm | 9 | 9 | 8 | 26 |
12 | Vörding | Berthold | 9 | 9 | 8 | 26 |
13 | Grams | Rudolf | 9 | 8 | 8 | 25 |
14 | Wernsmann | Paul | 9 | 9 | 7 | 25 |
15 | Althoff | Michael | 9 | 8 | 7 | 24 |
16 | Döking | Manfred | 8 | 8 | 8 | 24 |
17 | Fischedick | Martin | 9 | 7 | 8 | 24 |
18 | Kempkes | Christian | 9 | 8 | 7 | 24 |
19 | Lanfers | Norbert | 9 | 8 | 7 | 24 |
20 | Merschformann | Thorsten | 9 | 8 | 7 | 24 |
21 | Vörding | Matthias | 9 | 8 | 7 | 24 |
22 | Moschner | Werner | 9 | 8 | 6 | 23 |
23 | Kersting | Stefan | 8 | 7 | 7 | 22 |
24 | Bennemann | Stefan | 8 | 7 | 6 | 21 |
25 | Wessels | Rudolf | 8 | 8 | 5 | 21 |
26 | Löchtefeld | Heinz | 7 | 6 | 4 | 17 |
27 | Thomas | Heinz | 7 | 6 | 4 | 17 |
Durchschnitt | 24,70 |
2. Kompanie (blau)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Oberhaus | Christian | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 | Kelliger | Heinz | 10 | 9 | 9 | 28 |
3 | Hambrügge | Bernd | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | Kersting | Bernhard | 9 | 8 | 8 | 25 |
5 | Meinert | Alex | 9 | 9 | 7 | 25 |
6 | Wolters | Thomas | 9 | 9 | 7 | 25 |
7 | Böwing | Andreas | 9 | 7 | 6 | 22 |
8 | Kordt | Patrick | 8 | 7 | 7 | 22 |
9 | Wessels | Werner | 9 | 7 | 6 | 22 |
10 | Schulte Coerne | Johannes | 7 | 7 | 5 | 19 |
Durchschnitt | 24,50 |
3. Kompanie (rot)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Röschenkemper | Martin | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 | Borgert | Gregor | 10 | 10 | 9 | 29 |
3 | Volkery | Bernhard | 10 | 10 | 9 | 29 |
4 | Wolters | Markus | 10 | 10 | 9 | 29 |
5 | Eggemann | Manfred | 10 | 10 | 8 | 28 |
6 | Volkery | Paul | 10 | 9 | 7 | 26 |
7 | Wessendorf | Frank | 10 | 8 | 8 | 26 |
8 | Hollenborg | Thomas | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Kersting | Thorsten | 9 | 8 | 8 | 25 |
10 | Telger | Stefan | 9 | 9 | 7 | 25 |
11 | Espelkott | Klaus | 10 | 9 | 5 | 24 |
12 | Löchtefeld | Klaus | 9 | 8 | 7 | 24 |
13 | Vörding | Markus | 9 | 9 | 6 | 24 |
14 | Fleige-Völker | Heinz | 8 | 8 | 7 | 23 |
15 | Boll | Joachim | 9 | 5 | 8 | 22 |
16 | Nabel | Guido | 9 | 8 | 5 | 22 |
17 | Hollenborg | Frank | 8 | 7 | 4 | 19 |
18 | Wolfert | Thomas | 9 | 7 | 2 | 18 |
Durchschnitt | 24,89 |
Jungschützen
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Börnhorst | Benno | 10 | 9 | 9 | 28 |
2 | Warneke | Dennis | 10 | 9 | 9 | 28 |
3 | Meinert | Christoph | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | Sieverding | Jan | 10 | 9 | 8 | 27 |
5 | Warneke | Steffen | 10 | 9 | 8 | 27 |
6 | Gauselmann | Torsten | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | Schönnebeck | Lukas | 10 | 9 | 7 | 26 |
8 | Völker | Jens | 9 | 9 | 8 | 26 |
9 | Börnhorst | Carlo | 10 | 8 | 7 | 25 |
10 | Feldkamp | Jörg | 9 | 8 | 8 | 25 |
11 | Koch | Julius | 10 | 8 | 7 | 25 |
12 | Löchtefeld | Malte | 9 | 8 | 8 | 25 |
13 | Moschner | Daniel | 9 | 8 | 8 | 25 |
14 | Wilde | Rüdiger | 8 | 9 | 8 | 25 |
15 | Mört | Daniel | 9 | 8 | 7 | 24 |
16 | Sengenhorst | Fabian | 9 | 8 | 7 | 24 |
17 | Wienk-Borgert | Alex | 8 | 8 | 8 | 24 |
18 | Eggemann | Leon | 9 | 8 | 6 | 23 |
19 | Grams | Hannes | 10 | 8 | 5 | 23 |
20 | Heumer | Simon | 9 | 9 | 5 | 23 |
21 | Löchtefeld | Thomas | 10 | 8 | 3 | 21 |
22 | Sicking | Johannes | 8 | 6 | 6 | 20 |
23 | Vörding | Leon | 8 | 7 | 5 | 20 |
24 | Schönnebeck | Julius | 8 | 5 | 6 | 19 |
25 | Schönebeck | Stefan | 7 | 6 | 5 | 18 |
26 | Belker | Rene | 7 | 5 | 4 | 16 |
27 | Nonhoff | Dominik | 9 | 6 | 0 | 15 |
Durchschnitt | 23,44 |