Hier die Ergebnisse des Kompanieschießen vom 7.Juli 2013
Sieger war die 2. (blaue) Kompanie mit einem Schnitt von 26,05 die damit das Faß Bier gewonnen hat.
Für genauere Ergebnisse bitte auf WEITERLESEN klicken
1. Kompanie (grün)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Schriewer | Hubert | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Gentes | Helmut | 10 | 9 | 8 | 27 |
3 | Musholt | Günter | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | Klar | Gerhard | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | Brambrink | Herbert | 7 | 9 | 10 | 26 |
6 | Rausch | Bernd | 10 | 8 | 8 | 26 |
7 | Grams | Rudolf | 8 | 9 | 9 | 26 |
8 | Sengenhorst | Melle | 9 | 8 | 9 | 26 |
9 | Berensfreise | Alfred | 8 | 9 | 9 | 26 |
10 | Vörding | Berthold | 8 | 9 | 8 | 25 |
11 | Vennemann | Wilhelm | 9 | 9 | 7 | 25 |
12 | Bennemann | Stefan | 7 | 8 | 10 | 25 |
13 | Nabel | Dieter | 9 | 8 | 8 | 25 |
14 | Kersting | Stefan | 7 | 8 | 9 | 24 |
15 | Musholt | Andre | 8 | 9 | 7 | 24 |
16 | Heyn | Markus | 7 | 10 | 7 | 24 |
17 | Schräder | Gregor | 9 | 7 | 7 | 23 |
18 | Lanfers | Norbert | 7 | 9 | 6 | 22 |
19 | Merschformann | Thorsten | 8 | 5 | 8 | 21 |
20 | Fischedick | Jens | 6 | 6 | 8 | 20 |
21 | Kempkes | Birgit | 8 | 7 | 5 | 20 |
22 | Döking | Manfred | 7 | 10 | 3 | 20 |
23 | Hagen | Heinz | 5 | 7 | 7 | 19 |
24 | Moschner | Werner | 6 | 6 | 6 | 18 |
25 | Wilger | Dieter | 3 | 7 | 8 | 18 |
26 | Fischedick | Martin | 8 | 5 | 3 | 16 |
Durchschnitt | 23,38 |
2. Kompanie (blau)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Fischer | Klaus | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Hambrügge | Ralf | 10 | 9 | 10 | 29 |
3 | Wilde | Rüdiger | 10 | 9 | 9 | 28 |
4 | Feldkamp | Jörg | 10 | 9 | 9 | 28 |
5 | Kersting | Bernhard | 9 | 9 | 10 | 28 |
6 | Oberhaus | Christian | 9 | 9 | 10 | 28 |
7 | Gauselmann | Torsten | 10 | 9 | 9 | 28 |
8 | Kordt | Patrick | 9 | 9 | 9 | 27 |
9 | Hagen | Heinz-Gerd | 8 | 9 | 9 | 26 |
10 | Feldhaus | Jan | 7 | 9 | 10 | 26 |
11 | Hambrügge | Bernd | 9 | 8 | 9 | 26 |
12 | Nabel | Henning | 7 | 10 | 9 | 26 |
13 | Meinert | Alexander | 8 | 8 | 10 | 26 |
14 | Deitert | Frederik | 8 | 9 | 9 | 26 |
15 | Waltering | Manfred | 7 | 9 | 9 | 25 |
16 | Moschner | Daniel | 7 | 9 | 8 | 24 |
17 | Dülker | André | 8 | 9 | 7 | 24 |
18 | Völker | Jens | 8 | 8 | 5 | 21 |
19 | Schulte-Coerne | Johannes | 8 | 6 | 6 | 20 |
Durchschnitt | 26,05 |
3. Kompanie (rot)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Nabel | Guido | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Espelkott | Klaus | 9 | 10 | 9 | 28 |
3 | Volkery | Bernhard | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | Borgert | Gregor | 8 | 10 | 8 | 26 |
5 | Hollenborg | Frank | 9 | 8 | 9 | 26 |
6 | Kersting | Thorsten | 8 | 8 | 9 | 25 |
7 | Volkery | Paul | 10 | 7 | 8 | 25 |
8 | Wolfert | Thomas | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | Vörding | Markus | 8 | 7 | 10 | 25 |
10 | Hollenborg | Thomas | 9 | 7 | 8 | 24 |
11 | Eggemann | Manfred | 8 | 7 | 8 | 23 |
12 | Telger | Stefan | 7 | 6 | 9 | 22 |
13 | Wolters | Markus | 6 | 4 | 10 | 20 |
Durchschnitt | 25,00 |
Jungschützen
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | Hüntemann | Kevin | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Paschert | Tobias | 10 | 9 | 9 | 28 |
3 | Börnhorst | Benno | 9 | 10 | 9 | 28 |
4 | Mört | Daniel | 10 | 9 | 8 | 27 |
5 | Eggemann | Patrick | 9 | 9 | 9 | 27 |
6 | Wolters | Lukas | 9 | 9 | 8 | 26 |
7 | Volkery | Christian | 8 | 9 | 9 | 26 |
8 | Sieverding | Jan | 9 | 9 | 8 | 26 |
9 | Grams | Hannes | 10 | 7 | 9 | 26 |
10 | Warneke | Dennis | 9 | 9 | 7 | 25 |
11 | Averkamp | Jens | 8 | 9 | 8 | 25 |
12 | Schneider | Markus | 9 | 8 | 8 | 25 |
13 | Schönebeck | Lukas | 9 | 7 | 9 | 25 |
14 | Hellenkamp | Ralf | 9 | 7 | 9 | 25 |
15 | Schönebeck | Julius | 9 | 8 | 8 | 25 |
16 | Knipper | Jan | 9 | 7 | 8 | 24 |
17 | Wolbeck | Johannes | 8 | 6 | 9 | 23 |
18 | Heumer | Simon | 9 | 6 | 8 | 23 |
19 | Eggemann | Dominik | 6 | 8 | 9 | 23 |
20 | Warneke | Steffen | 7 | 8 | 7 | 22 |
21 | Leipelt | Pascal | 9 | 8 | 5 | 22 |
22 | Döking | Hannes | 7 | 6 | 9 | 22 |
23 | Wienk-Borgert | Jannis | 7 | 7 | 8 | 22 |
24 | Meinert | Christoph | 7 | 8 | 7 | 22 |
25 | Wienk-Borgert | Alex | 6 | 8 | 8 | 22 |
26 | Mevenkamp | Timo | 6 | 8 | 8 | 22 |
27 | Raabe | Benjamin | 6 | 9 | 7 | 22 |
28 | Koch | Julius | 7 | 7 | 8 | 22 |
29 | Kemkes | Jannik | 7 | 7 | 7 | 21 |
30 | Schönnebeck | Tobias | 5 | 8 | 7 | 20 |
31 | Vörding | Leon | 3 | 8 | 9 | 20 |
32 | Sengenhorst | Fabian | 6 | 7 | 7 | 20 |
33 | Weßeling | Niklas | 4 | 5 | 9 | 18 |
34 | Schneider | Jens | 7 | 7 | 2 | 16 |
35 | Löchtefeld | Thomas | 4 | 6 | 5 | 15 |
Durchschnitt | 23,26 |