Hier die Ergebnisse des Kompanieschießen vom 5.Juli 2015
Sieger war die 3. (rote) Kompanie mit einem Schnitt von 25,24 die damit das Faß Bier gewonnen hat.
Für genauere Ergebnisse bitte auf WEITERLESEN klicken
1. Kompanie (grün)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt |
1 | Merschformann | Thorsten | 10 | 10 | 9 | 29 |
2 | Musholt | Günter | 10 | 10 | 8 | 28 |
3 | Schönebeck | Radi | 10 | 8 | 9 | 27 |
4 | Schönnebeck | Julius | 8 | 9 | 10 | 27 |
5 | Brambrink | Herbert | 9 | 10 | 8 | 27 |
6 | Grams | Rudolf | 9 | 9 | 9 | 27 |
7 | Althoff | Michael | 8 | 9 | 10 | 27 |
8 | Moschner | Werner | 9 | 8 | 9 | 26 |
9 | Hambrügge | Frank | 7 | 9 | 10 | 26 |
10 | Döking | Manfred | 7 | 10 | 9 | 26 |
11 | Nabel | Dieter | 9 | 8 | 8 | 25 |
12 | Kersting | Stefan | 10 | 9 | 6 | 25 |
13 | Gauselmann | Christoph | 7 | 9 | 9 | 25 |
14 | Vörding | Berthold | 10 | 7 | 7 | 24 |
15 | Halfenberg | Berni | 8 | 9 | 7 | 24 |
16 | Musholt | André | 8 | 7 | 9 | 24 |
17 | Börnhorst | Franz Josef | 8 | 7 | 9 | 24 |
18 | Lülf | Melchior | 9 | 7 | 7 | 23 |
19 | Sengenhorst | Melchior | 8 | 6 | 9 | 23 |
20 | Lanfers | Norbert | 9 | 5 | 8 | 22 |
21 | Kempkes | Birgit | 7 | 8 | 7 | 22 |
22 | Wilger | Dieter | 4 | 9 | 8 | 21 |
23 | Kempkes | Christian | 7 | 9 | 5 | 21 |
24 | Hagen | Heinz | 5 | 8 | 8 | 21 |
25 | Löchtefeld | Heinz | 4 | 7 | 9 | 20 |
Durchschnitt | 24,56 |
2. Kompanie (blau)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt |
1 | Moschner | Daniel | 8 | 10 | 9 | 27 |
2 | Kersting | Bernhard | 8 | 10 | 8 | 26 |
3 | Sengenhorst | Fabian | 10 | 8 | 8 | 26 |
4 | Brambrink | Jörg | 9 | 9 | 8 | 26 |
5 | Wolters | Thomas | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | Böwing | Andreas | 9 | 9 | 7 | 25 |
7 | Oberhaus | Christian | 8 | 9 | 8 | 25 |
8 | Wilde | Rüdiger | 9 | 7 | 9 | 25 |
9 | Gauselmann | Thorsten | 8 | 8 | 8 | 24 |
10 | Meinert | Alexander | 7 | 7 | 8 | 22 |
11 | Belker | Ewald | 7 | 9 | 5 | 21 |
12 | Wessels | Rene | 7 | 7 | 7 | 21 |
13 | Deitert | Frederik | 6 | 8 | 6 | 20 |
Durchschnitt | 24,08 |
3. Kompanie (rot)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt |
1 | Eggemann | Manfred | 10 | 10 | 10 | 30 |
2 | Borgert | Gregor | 10 | 10 | 9 | 29 |
3 | Espelkott | Klaus | 10 | 10 | 9 | 29 |
4 | Wolfert | Thomas | 10 | 9 | 9 | 28 |
5 | Weßeling | Franz-Josef | 10 | 9 | 8 | 27 |
6 | Nabel | Guido | 9 | 9 | 9 | 27 |
7 | Leifeld | Martin | 9 | 8 | 10 | 27 |
8 | Wilkes | Thomas | 9 | 9 | 9 | 27 |
9 | Wessendorf | Frank | 9 | 10 | 8 | 27 |
10 | Hollenborg | Frank | 10 | 8 | 8 | 26 |
11 | Volkery | Bernhard | 9 | 8 | 9 | 26 |
12 | Volkery | Paul | 9 | 8 | 8 | 25 |
13 | Hollenborg | Thomas | 8 | 8 | 6 | 22 |
14 | Löchtefeld | Klaus | 9 | 7 | 6 | 22 |
15 | Wolters | Markus | 5 | 9 | 8 | 22 |
16 | Isfort | André | 7 | 7 | 4 | 18 |
17 | Vörding | Markus | 4 | 7 | 6 | 17 |
Durchschnitt | 25,24 |
Jungschützen
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt |
1 | Löchtefeld | Malte | 10 | 10 | 8 | 28 |
2 | Döking | Hannes | 10 | 10 | 8 | 28 |
3 | Wessling | Tobias | 9 | 9 | 9 | 27 |
4 | Weber | Pascal | 10 | 8 | 9 | 27 |
5 | Wolters | Lukas | 9 | 10 | 8 | 27 |
6 | Schönnebeck | Tobias | 9 | 7 | 10 | 26 |
7 | Grams | Philipp | 7 | 9 | 9 | 25 |
8 | Meinert | Christoph | 7 | 9 | 9 | 25 |
9 | Wienk-Borgert | Alex | 7 | 8 | 10 | 25 |
10 | Hüntemann | Kevin | 9 | 8 | 8 | 25 |
11 | Kempkes | Jannik | 7 | 9 | 8 | 24 |
12 | Nonhoff | Dominick | 8 | 8 | 8 | 24 |
13 | Volkery | Christian | 7 | 8 | 9 | 24 |
14 | Hülsken | Alexander | 8 | 8 | 8 | 24 |
15 | Gröning | Loris | 9 | 6 | 9 | 24 |
16 | Mört | Daniel | 8 | 7 | 8 | 23 |
17 | Wienk-Borgert | Jannis | 10 | 5 | 8 | 23 |
18 | Warneke | Steffen | 6 | 8 | 8 | 22 |
19 | Averdiek | Luca | 7 | 9 | 6 | 22 |
20 | Börnhorst | Benno | 8 | 7 | 7 | 22 |
21 | Hellenkamp | Ralf | 8 | 6 | 7 | 21 |
22 | Wessling | Niklas | 6 | 6 | 9 | 21 |
23 | Sicking | Johannes | 7 | 8 | 4 | 19 |
24 | Fleige | Jens | 6 | 8 | 5 | 19 |
25 | Döking | Justus | 6 | 3 | 10 | 19 |
26 | Löchtefeld | Thomas | 4 | 8 | 6 | 18 |
Durchschnitt | 23,54 |