- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 06. Juli 2025
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Gerleve, Theresa | 26 | 28 | 24 | 10,4 | 28 |
2. | Börsting, Heike | 25 | 28 | 23 | 9,3 | 28 |
3. | Volkery, Judith | 27 | 23 | 26 | 27 | |
4. | Sengenhorst, Sarah | 27 | 27 | 22 | 27 | |
5. | Rödiger, Charlotte | 27 | 24 | 24 | 27 | |
6. | Schulte-Coerne, Ina | 24 | 26 | 26 | 26 | |
7. | Gentes, Anne | 26 | 25 | 25 | 26 | |
8. | Holz, Cheyenne | 26 | 22 | 22 | 26 | |
9. | Waltering, Marie | 20 | 26 | 24 | 26 | |
10. | Waltering, Sophie | 23 | 26 | 23 | 26 | |
11. | Eggemann, Leonie | 18 | 18 | 21 | 21 | |
12. | Schabbing, Maris | 20 | 18 | 16 | 20 | |
13. | Hesper, Noah | 13 | 17 | 18 | 18 |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Gauselmann, Mareen | 21 | 26 | 29 | 10,2 | 29 |
2. | Brömmel, Marie | 26 | 28 | 29 | 8,1 | 29 |
3. | Nonhoff, Nadine | 29 | 28 | 25 | 7,1 | 29 |
4. | Sengenhorst, Anna | 26 | 25 | 28 | 28 | |
5. | Wolters, Anna | 25 | 26 | 28 | 28 | |
6. | Brömmel, Linda | 28 | 19 | 25 | 28 | |
7. | Deitert, Anna | 22 | 27 | 28 | 28 | |
8. | Hellenkamp, Luisa | 28 | 21 | 28 | 28 | |
9. | Schwenken, Julia | 25 | 28 | 23 | 28 | |
10. | Soethe, Lena | 26 | 27 | 25 | 27 | |
11. | Steiner, Leonie | 22 | 19 | 27 | 27 | |
12. | Sengenhorst, Gerburg | 25 | 26 | 24 | 26 | |
13. | Mielisch, Nadira | 24 | 24 | 26 | 26 | |
14. | Lehmann, Caro | 23 | 26 | 22 | 26 | |
15. | Stippel, Michaela | 26 | 25 | 23 | 26 | |
16. | Alferink, Annika | 25 | 24 | 26 | 26 | |
17. | Wilkes, Hanna | 25 | 22 | 26 | 26 | |
18. | Colditz, Lydia | 26 | 23 | 23 | 26 | |
19. | Völker, Carina | 23 | 25 | 19 | 25 | |
20. | Neumann, Chrstiane | 16 | 19 | 25 | 25 | |
21. | Börnhorst, Marina | 17 | 19 | 22 | 22 | |
22. | Jänisch, Maria | 22 | 21 | 20 | 22 | |
23. | Schönnebeck, Nica | 22 | 22 | 18 | 22 |
Damen III
Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Boom, Alexa | 30 | 27 | 28 | 30 | |
2. | Althoff, Sonja | 29 | 27 | 28 | 8,6 | 29 |
3. | Musholt, Elisabeth | 29 | 26 | 28 | 29 | |
4. | Nabel, Astrid | 27 | 27 | 28 | 28 | |
5. | Benning, Andrea | 24 | 28 | 22 | 28 | |
6. | Mört, Alexandra | 28 | 27 | 27 | 28 | |
7. | Wolfert, Christiane | 24 | 27 | 25 | 27 | |
8. | Schwarzkopf, Sonja | 25 | 27 | 26 | 27 | |
9. | Bennemann, Beate | 23 | 24 | 26 | 26 | |
10. | Hohmann, Barbara | 23 | 26 | 25 | 26 | |
11. | Gebhart, Simone | 26 | 24 | 23 | 26 |
Damen IV
Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Gauselmann, Rita | 28 | 27 | 27 | 28 | |
2. | Moschner, Ulla | 24 | 24 | 27 | 27 | |
3. | Volkery, Franziska | 26 | 26 | 24 | 26 |
Herren I
Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Lösing, Heinrich | 27 | 28 | 27 | 10,1 | 28 |
2. | Wilkes, Lennart | 28 | 27 | 26 | 9,2 | 28 |
3. | Wolfert, Laurenz | 21 | 28 | 27 | 7,4 | 28 |
4. | Vörding, Jules | 25 | 25 | 28 | 28 | |
5. | Koch, Vincent | 25 | 17 | 27 | 27 | |
6. | Volkery, Björn | 24 | 24 | 27 | 27 | |
7. | Vörding, Roman | 25 | 24 | 27 | 27 | |
8. | Eggemann, Luis | 27 | 27 | 25 | 27 | |
9. | Gerleve, Phillip | 27 | 25 | 27 | 27 | |
10. | Kersting, Tobias | 25 | 24 | 27 | 27 | |
11. | Galle, Laurenz | 26 | 20 | 25 | 26 | |
12. | Wilkes, Thilo | 26 | 24 | 25 | 26 | |
13. | Eggemann, Noah | 25 | 26 | 26 | 26 | |
14. | Kersting, Marc | 26 | 23 | 22 | 26 | |
15. | Leifeld, Theo | 25 | 24 | 20 | 25 | |
16. | Gloe, Tom | 19 | 25 | 23 | 25 | |
17. | Graute, Guide | 23 | 24 | 20 | 24 | |
18. | Soethe, Lennart | 23 | 23 | 18 | 23 |
Herren II
Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Meinert, Alexander | 28 | 30 | 28 | 10,4 | 30 |
2. | Warnecke, Steffen | 26 | 27 | 30 | 9,2 | 30 |
3. | Grams, Philipp | 30 | 29 | 29 | 8,9 | 30 |
4. | Mört, Daniel | 26 | 27 | 29 | 29 | |
5. | Schönnebeck, Tobias | 29 | 28 | 28 | 29 | |
6. | Sengenhorst, Christoph | 26 | 27 | 29 | 29 | |
7. | Alferink, Hans Uwe | 29 | 23 | 26 | 29 | |
8. | Meinert, Christoph | 27 | 27 | 28 | 28 | |
9. | Völker, Jens | 27 | 28 | 27 | 28 | |
10. | Sengenhorst, Fabian | 27 | 28 | 27 | 28 | |
11. | Schönnebeck, Julius | 28 | 21 | 27 | 28 | |
12. | van Deenen, Christopher | 27 | 28 | 25 | 28 | |
13. | Leipelt, Pascal | 27 | 28 | 24 | 28 | |
14. | Weßeling, Niklas | 26 | 28 | 27 | 28 | |
15. | Abbenhaus, Philipp | 28 | 26 | 26 | 28 | |
16. | Janning, Daniel | 27 | 28 | 28 | 28 | |
17. | Böcker, Stephan | 28 | 24 | 25 | 28 | |
18. | Schönnebeck, Lukas | 27 | 26 | 26 | 27 | |
19. | Heumer, Simon | 23 | 25 | 27 | 27 | |
20. | Wessels, Rene | 25 | 26 | 27 | 27 | |
21. | Sengenhorst, Mello | 27 | 25 | 25 | 27 | |
22. | Börnhorst, Benno | 23 | 24 | 27 | 27 | |
23. | Nabel, Henning | 27 | 27 | 27 | 27 | |
24. | Böwing, Andreas | 27 | 26 | 26 | 27 | |
25. | Knipper, Jan | 26 | 26 | 27 | 27 | |
26. | Deitert, Federick | 24 | 27 | 25 | 27 | |
27. | Stippel, Tobias | 25 | 27 | 25 | 27 | |
28. | Sundorf, Kai | 24 | 26 | 27 | 27 | |
29. | Miller, Sven | 26 | 27 | 26 | 27 | |
30. | Schwenken, Tobias | 22 | 23 | 27 | 27 | |
31. | Lanfers, Leon | 27 | 24 | 27 | 27 | |
32. | Feldkamp, Jörg | 26 | 27 | 25 | 27 | |
33. | Schneider, Jens | 25 | 26 | 25 | 26 | |
34. | Feldhaus, Tobias | 20 | 18 | 26 | 26 | |
35. | Averkamp, Jens | 24 | 26 | 24 | 26 | |
36. | Fischedick, Jens | 25 | 26 | 23 | 26 | |
37. | Weber, Pascal | 26 | 26 | 24 | 26 | |
38. | Dülker, Andre | 23 | 25 | 26 | 26 | |
39. | Wessels, Timo | 25 | 26 | 24 | 26 | |
40. | Vörding, Leon | 20 | 26 | 21 | 26 | |
41. | Schröer, Lukas | 24 | 25 | 26 | 26 | |
42. | Sicking, Daniel | 23 | 25 | 24 | 25 | |
43. | Hellenkamp, Ingo | 19 | 23 | 25 | 25 | |
44. | Vörding, Robin | 25 | 21 | 24 | 25 | |
45. | Schonnebeck, Stefan | 24 | 21 | 21 | 24 | |
46. | Leipelt, Kevin | 20 | 19 | 23 | 23 |
Herren III
Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Mört, Jürgen | 26 | 29 | 25 | 9,1 | 29 |
2. | Nabel, Guido | 28 | 29 | 28 | 8,9 | 29 |
3. | Göbig, Marco | 28 | 24 | 28 | 10,6 | 28 |
4. | Kersting, Thorsten | 24 | 26 | 28 | 10,0 | 28 |
5. | Oberhaus, Christian | 28 | 28 | 18 | 28 | |
6. | Vörding, Berthold | 27 | 25 | 28 | 28 | |
7. | Hambrügge, Frank | 28 | 27 | 24 | 28 | |
8. | Blakert, Thomas | 25 | 28 | 27 | 28 | |
9. | Hambrügge, Berni | 28 | 28 | 28 | 28 | |
10. | Leifeld, Martin | 27 | 21 | 25 | 27 | |
11. | Vörding, Markus | 26 | 27 | 26 | 27 | |
12. | Wolters, Thomas | 27 | 25 | 27 | 27 | |
13. | Wolfert, Thomas | 27 | 26 | 21 | 27 | |
14. | Eggemann, Klaus | 19 | 27 | 24 | 27 | |
15. | Espelkott, Klaus | 26 | 25 | 27 | 27 | |
16. | Merschformann, Thorsten | 26 | 23 | 26 | 26 | |
17. | Hollenborg, Frank | 24 | 20 | 26 | 26 | |
18. | Wilkes, Thomas | 25 | 26 | 24 | 26 | |
19. | Hollenborg, Thomas | 25 | 23 | 22 | 25 | |
20. | Kersting, Stefan | 24 | 25 | 23 | 25 | |
21. | Vörding, Matthias | 24 | 25 | 25 | 25 | |
22. | Bennemann, Stefan | 23 | 20 | 20 | 23 | |
23. | Melchers, Antonius | 22 | 23 | 22 | 23 |
Herren IV
Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Grams, Rudi | 26 | 27 | 29 | 10,0 | 29 |
2. | Borgert, Gregor | 29 | 27 | 27 | 8,1 | 29 |
3. | Weßeling, Franz-Josef | 28 | 22 | 26 | 10,2 | 28 |
4. | Nabel, Dieter | 28 | 26 | 26 | 9,1 | 28 |
5. | Völker, Reinhold | 25 | 24 | 28 | 28 | |
6. | Eggemann, Manfred | 23 | 27 | 24 | 27 | |
7. | Gauselmann, Christoph | 26 | 24 | 27 | 27 | |
8. | Brambrink, Herbert | 26 | 26 | 27 | 27 | |
9. | Volkery, Bernhard | 26 | 25 | 24 | 26 | |
10. | Kuhl, Horst | 20 | 19 | 26 | 26 | |
11. | Moschner, Kalle | 26 | 21 | 23 | 26 | |
12. | Wernsmann, Paul | 24 | 26 | 19 | 26 | |
13. | Benning, Hermann | 25 | 24 | 25 | 25 | |
14. | Volkery, Paul | 22 | 23 | 25 | 25 | |
15. | Schönebeck, Reinhold | 25 | 25 | 25 | 25 | |
16. | Moschner, Werner | 22 | 25 | 24 | 25 | |
17. | Lanfers, Norbert | 25 | 25 | 23 | 25 | |
18. | Döking, Manfred | 24 | 24 | 23 | 24 | |
19. | Lülf, Melchior | 18 | 24 | 17 | 24 | |
20. | Schräder, Gregor | 24 | 20 | 22 | 24 | |
21. | Boll, Jochen | 20 | 23 | 22 | 23 |
Schülerprinz
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Boom, Jana | 30 | 30 | 29 | 10,2 | 30 |
2. | Boom, Thilo | 29 | 29 | 30 | 10,0 | 30 |
3. | Schwarzkopf, Raja | 27 | 28 | 30 | 10,0 | 30 |
4. | Althoff, Niklas | 28 | 28 | 30 | 9,7 | 30 |
5. | Eggemann, Jonas | 19 | 29 | 20 | 29 | |
6. | Leifeld, Henri | 27 | 28 | 24 | 28 | |
7. | Alferink, Mia | 26 | 21 | 24 | 26 | |
8. | Hollenborg, Felix | 25 | 25 | 23 | 25 | |
9. | Nabel, Hannes | 25 | 21 | 23 | 25 | |
10. | Wilkes, Jason | 20 | 24 | 12 | 24 | |
11. | Oberhaus, Lars | 20 | 24 | 12 | 20 | |
12. | Nabel, Jonas | 15 | 19 | 18 | 19 |
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 07. Juli 2024
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Schulte-Coerne, Ina | 26 | 27 | 29 | 9,4 | 29 Ringe |
2. | Volkery, Judith | 29 | 27 | 28 | 8,9 | 29 Ringe |
3. | Kerkhoff, Lisa | 26 | 29 | 27 | 8,7 | 29 Ringe |
4. | Holz, Cheyenne | 29 | 26 | 27 | 8,3 | 29 Ringe |
5. | Telger, Fenja | 28 | 26 | 23 | 28 Ringe | |
6. | Wolters, Marei | 27 | 25 | 26 | 27 Ringe | |
7. | Rödiger, Charlotte | 26 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Rüping, Chiara | 26 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
9. | David, Marie | 27 | 27 | 24 | 27 Ringe | |
10. | Eggemann, Leonie | 25 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
11. | Günther, Muriel | 26 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
12. | Otto, Lisa | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
13. | Waltering, Marie | 25 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
14. | Gerleve, Theresa | 25 | 21 | 25 | 25 Ringe | |
15. | Kelliger, Theresa | 25 | 22 | 24 | 25 Ringe | |
16. | Sengenhorst, Sarah | 24 | 22 | 24 | 24 Ringe | |
17. | Nonhoff, Lana Sky | 24 | 24 | 20 | 24 Ringe | |
18. | Börsting, Heike | 21 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
19. | Wilkes, Hanna | 23 | 20 | 23 | 23 Ringe | |
20. | Lechter, Anastasia | 15 | 12 | 8 | 15 Ringe |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Nonhoff, Nadine | 25 | 25 | 29 | 10 | 29 Ringe |
2. | Leifeld, Mareike | 28 | 22 | 29 | 9 | 29 Ringe |
3. | Löchtefeld, Svea | 26 | 29 | 27 | 7,9 | 29 Ringe |
4. | Wiechert-Kersting, Margret | 27 | 27 | 29 | 7,2 | 29 Ringe |
5. | Sengenhorst, Gerburg | 28 | 27 | 27 | 28 Ringe | |
6. | Börnhorst, Marina | 28 | 25 | 24 | 28 Ringe | |
7. | Mielisch, Nadira | 28 | 26 | 24 | 28 Ringe | |
8. | Stippel, Michaela | 24 | 23 | 28 | 28 Ringe | |
9. | Wolters, Anna | 18 | 27 | 28 | 28 Ringe | |
10. | Göbig, Heike | 27 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
11. | Löchtefeld, Sarah | 28 | 24 | 28 | 28 Ringe | |
12. | Chrubasik, Katrin | 23 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
13. | Sengenhorst, Johanna Julia | 25 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
14. | Lanfers, Sophia | 22 | 24 | 28 | 28 Ringe | |
15. | Soethe, Lena | 27 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
16. | Hohmann, Barbara | 24 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Jänisch, Maria | 26 | 22 | 24 | 26 Ringe | |
18. | Wilkes, Andrea | 21 | 23 | 26 | 26 Ringe | |
19. | Lehmann, Caro | 25 | 24 | 23 | 25 Ringe | |
20. | Alferink, Annika | 24 | 23 | 21 | 24 Ringe | |
21. | Schmedding, Nica | 23 | 23 | 22 | 23 Ringe | |
22. | Volkery, Carolin | 21 | 20 | 22 | 22 Ringe |
Damen III
Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Benning, Andrea | 28 | 27 | 25 | 28 Ringe | |
2. | Nabel, Astrid | 27 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
3. | Mört, Alexandra | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
4. | Bennemann, Beate | 21 | 21 | 25 | 25 Ringe | |
5. | Wolfert, Christiane | 25 | 21 | 13 | 25 Ringe | |
6. | Kersting, Sandra | 22 | 25 | 23 | 25 Ringe |
Damen IV
Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Moschner, Ulla | 28 | 28 | 29 | 29 Ringe | |
2. | Gauselmann, Rita | 27 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
3. | Schönnebeck, Lieschen | 25 | 16 | 20 | 25 Ringe | |
4. | Volkery, Franziska | 15 | 23 | 23 | 23 Ringe | |
5. | Löchtefeld, Irmi | 19 | 15 | 19 | 19 Ringe | |
6. | Dröger, Ruth | 19 | 14 | 18 | 19 Ringe | |
7. | Völker, Margret | 11 | 12 | 5 | 12 Ringe |
Herren I
Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Gerleve, Phillip | 26 | 30 | 24 | 30 Ringe | |
2. | Kersting, Marc | 23 | 28 | 29 | 9,5 | 29 Ringe |
3. | Volkery, Björn | 29 | 26 | 25 | 7,5 | 29 Ringe |
4. | Kleinhölting, Julian | 26 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
5. | Große-Daldrup, Jens | 28 | 28 | 27 | 28 Ringe | |
6. | Galle, Laurenz | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
7. | Wilkes, Thilo | 26 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Vörding, Roman | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
9. | Eggemann, Luis | 23 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
10. | Kersting, Tobias | 27 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
11. | Bayer-Eynck, Max | 20 | 27 | 17 | 27 Ringe | |
12. | Eggemann, Noah | 26 | 24 | 26 | 26 Ringe | |
13. | Soethe, Lennart | 26 | 18 | 26 | 26 Ringe | |
14. | Graute, Guide | 15 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
15. | Löchtefeld, Lars | 25 | 23 | 24 | 25 Ringe | |
16. | Wilkes, Lennart | 23 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
17. | Fedders, Timo | 25 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
18. | Koch, Vincent | 24 | 20 | 23 | 24 Ringe | |
19. | Gloe, Tom | 24 | 20 | 22 | 24 Ringe | |
20. | Vörding, Jules | 23 | 17 | 22 | 23 Ringe | |
21. | Boll, Niklas | 22 | 23 | 22 | 23 Ringe |
Herren II
Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Vörding, Robin | 29 | 29 | 27 | 10,2 | 29 Ringe |
2. | Lanfers, Sascha | 29 | 28 | 26 | 9,1 | 29 Ringe |
3. | Sengenhorst, Christoph | 27 | 28 | 29 | 8,6 | 29 Ringe |
4. | Stening, Frederik | 25 | 21 | 29 | 6,6 | 29 Ringe |
5. | Schönnebeck, Lukas | 28 | 27 | 26 | 28 Ringe | |
6. | Grams, Philipp | 26 | 23 | 28 | 28 Ringe | |
7. | Raabe, Benny | 23 | 28 | 23 | 28 Ringe | |
8. | Sicking, Daniel | 28 | 24 | 25 | 28 Ringe | |
9. | Stippel, Tobias | 26 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
10. | Wessels, Rene | 27 | 24 | 24 | 27 Ringe | |
11. | Sengenhorst, Mello | 26 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
12. | Völker, Jens | 26 | 27 | 24 | 27 Ringe | |
13. | Mevenkamp, Timo | 26 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
14. | Leipelt, Pascal | 22 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
15. | Deitert, Federick | 27 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
16. | Jänisch, Fabian | 24 | 15 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Averkamp, Jens | 19 | 27 | 19 | 27 Ringe | |
18. | Schonnebeck, Stefan | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
19. | Börnhorst, Benno | 26 | 23 | 22 | 26 Ringe | |
20. | Eggemann, Leon | 24 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
21. | Schönnebeck, Tobias | 25 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
22. | Wolters, Benedikt | 24 | 19 | 25 | 25 Ringe | |
23. | Löchtefeld, Thomas | 24 | 21 | 24 | 24 Ringe |
Herren III
Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Göbig, Marco | 27 | 30 | 29 | 10,3 | 30 Ringe |
2. | Nabel, Guido | 30 | 29 | 30 | 8,5 | 30 Ringe |
3. | Lanfers, Norbert | 30 | 21 | 25 | 5,6 | 30 Ringe |
4. | Merschformann, Thorsten | 29 | 25 | 27 | 29 Ringe | |
5. | Kersting, Thorsten | 26 | 26 | 29 | 29 Ringe | |
6. | Wolters, Thomas | 29 | 29 | 26 | 29 Ringe | |
7. | Leifeld, Martin | 27 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
8. | Vörding, Matthias | 26 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
9. | Vörding, Berthold | 28 | 17 | 26 | 28 Ringe | |
10. | Eggemann, Manfred | 28 | 26 | 26 | 28 Ringe | |
11. | Hambrügge, Frank | 28 | 26 | 25 | 28 Ringe | |
12. | Hollenborg, Frank | 28 | 22 | 25 | 28 Ringe | |
13. | Eggemann, Klaus | 22 | 28 | 19 | 28 Ringe | |
14. | Hollenborg, Thomas | 27 | 24 | 25 | 27 Ringe | |
15. | Kersting, Stefan | 24 | 23 | 27 | 27 Ringe | |
16. | Wilkes, Thomas | 27 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Kerkhoff, Andre | 26 | 27 | 21 | 27 Ringe | |
18. | Mört, Jürgen | 25 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
19. | Wessendorf, Frank | 21 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
20. | Espelkott, Klaus | 27 | 22 | 25 | 27 Ringe | |
21. | Borgert, Gregor | 25 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
22. | Melchers, Antonius | 26 | 26 | 22 | 26 Ringe | |
23. | Döking, Manfred | 23 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
24. | Wolfert, Thomas | 24 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
25. | Vörding, Markus | 23 | 22 | 22 | 23 Ringe | |
26. | Bennemann, Stefan | 22 | 22 | 14 | 22 Ringe | |
27. | Melchers, Antonius | 12 | 12 Ringe |
Herren IV
Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Volkery, Bernhard | 25 | 29 | 24 | 9,9 | 29 Ringe |
2. | Volkery, Paul | 21 | 24 | 29 | 8,2 | 29 Ringe |
3. | Schönebeck, Reinhold | 21 | 28 | 22 | 8,4 | 28 Ringe |
4. | Weßeling, Franz-Josef | 20 | 28 | 27 | 7,6 | 28 Ringe |
5. | Benning, Hermann | 22 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
6. | Grams, Rudi | 27 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
7. | Gauselmann, Christoph | 22 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Schräder, Gregor | 23 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
9. | Boll, Jochen | 27 | 25 | 26 | 27 Ringe | |
10. | Nabel, Dieter | 25 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
11. | Moschner, Werner | 22 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
12. | Thomas, Heinz | 26 | 17 | 25 | 26 Ringe | |
13. | Benning, Helmut | 25 | 22 | 26 | 26 Ringe | |
14. | Wessels, Rudolf | 25 | 21 | 21 | 25 Ringe | |
15. | Dröger, Andreas | 25 | 24 | 21 | 25 Ringe | |
16. | Kuhl, Horst | 18 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
17. | Wernsmann, Paul | 24 | 23 | 22 | 24 Ringe |
Schülerprinz
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Mört, Laura | 28 | 29 | 29 | 9,9 | 29 Ringe |
2. | Wolfert, Laurenz | 24 | 29 | 22 | 8,9 | 29 Ringe |
3. | Nabel, Jonas | 25 | 24 | 28 | 9 | 28 Ringe |
4. | Schwarzkopf, Raja | 25 | 28 | 26 | 8,3 | 28 Ringe |
5. | Alferink, Mia | 24 | 28 | 28 | 7,9 | 28 Ringe |
6. | Eggemann, Jonas | 22 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
7. | Leifeld, Henri | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Hollenborg, Felix | 22 | 22 | 24 | 24 Ringe | |
9. | Wilkes, Jason | 22 | 22 | 22 | 22 Ringe |
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 05. Juli 2023
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | VAN DEENEN, Sophia | 27 | 30 | 28 | 30 Ringe | |
2. | KORBECK, Sophie | 29 | 26 | 26 | 9,4 | 29 Ringe |
3. | WILKES, Hanna | 27 | 29 | 29 | 7,9 | 29 Ringe |
4. | RÖDIGER, Charlotte | 28 | 27 | 26 | 28 Ringe | |
5. | TELGER, Fenja | 23 | 18 | 27 | 27 Ringe | |
6. | HOLZ, Cheyenne | 27 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
7. | BÖRSTING, Heike | 25 | 23 | 25 | 25 Ringe | |
8. | PÖHLKER, Anna | 23 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
9. | GÜNTHER, Muriel | 23 | 21 | 20 | 23 Ringe | |
10. | THOMS, Ina | 23 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
11. | HESPER, Johanna | 11 | 4 | 5 | 11 Ringe |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | REUTER, Vera | 29 | 29 | 30 | 30 Ringe | |
2. | LEHMANN, Caro | 23 | 29 | 28 | 29 Ringe | |
3. | SOETHE, Lena | 24 | 24 | 28 | 9,7 | 28 Ringe |
4. | ALFERINK, Annika | 22 | 28 | 22 | 3,6 | 28 Ringe |
5. | STIPPEL, Michaela | 28 | 24 | 23 | 28 Ringe | |
6. | LÖCHTEFELD, Svea | 25 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
7. | BÖRNHORST, Marina | 27 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
8. | SCHWARZKOPF, Sonja | 25 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
9. | VOLKERY, Carolin | 25 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
10. | SCHMEDDING, Nica | 20 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
11. | JÄNISCH, Maria | 24 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
12. | WOLTERS, Anna | 26 | 21 | 22 | 26 Ringe | |
13. | GÖBIG, Heike | 25 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
14. | SENGENHORST, Gerburg | 19 | 25 | 23 | 25 Ringe | |
15. | NABEL, Astrid | 13 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
16. | VÖLKER, Carina | 25 | 25 | 22 | 25 Ringe | |
17. | STEINER, Leonie | 16 | 25 | 19 | 25 Ringe | |
18. | BRÖMMEL, Linda | 23 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
19. | RAWE, Chrstine | 23 | 20 | 22 | 23 Ringe | |
20. | WILKES, Alina | 18 | 22 | 20 | 22 Ringe | |
21. | BRÖMMEL, Marie | 18 | 20 | 22 | 22 Ringe | |
22. | SCHOLZ, Lea | 21 | 22 | 22 | 22 Ringe | |
