Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 07. Juli 2024
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Schulte-Coerne, Ina | 26 | 27 | 29 | 9,4 | 29 Ringe |
2. | Volkery, Judith | 29 | 27 | 28 | 8,9 | 29 Ringe |
3. | Kerkhoff, Lisa | 26 | 29 | 27 | 8,7 | 29 Ringe |
4. | Holz, Cheyenne | 29 | 26 | 27 | 8,3 | 29 Ringe |
5. | Telger, Fenja | 28 | 26 | 23 | 28 Ringe | |
6. | Wolters, Marei | 27 | 25 | 26 | 27 Ringe | |
7. | Rödiger, Charlotte | 26 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Rüping, Chiara | 26 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
9. | David, Marie | 27 | 27 | 24 | 27 Ringe | |
10. | Eggemann, Leonie | 25 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
11. | Günther, Muriel | 26 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
12. | Otto, Lisa | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
13. | Waltering, Marie | 25 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
14. | Gerleve, Theresa | 25 | 21 | 25 | 25 Ringe | |
15. | Kelliger, Theresa | 25 | 22 | 24 | 25 Ringe | |
16. | Sengenhorst, Sarah | 24 | 22 | 24 | 24 Ringe | |
17. | Nonhoff, Lana Sky | 24 | 24 | 20 | 24 Ringe | |
18. | Börsting, Heike | 21 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
19. | Wilkes, Hanna | 23 | 20 | 23 | 23 Ringe | |
20. | Lechter, Anastasia | 15 | 12 | 8 | 15 Ringe |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Nonhoff, Nadine | 25 | 25 | 29 | 10 | 29 Ringe |
2. | Leifeld, Mareike | 28 | 22 | 29 | 9 | 29 Ringe |
3. | Löchtefeld, Svea | 26 | 29 | 27 | 7,9 | 29 Ringe |
4. | Wiechert-Kersting, Margret | 27 | 27 | 29 | 7,2 | 29 Ringe |
5. | Sengenhorst, Gerburg | 28 | 27 | 27 | 28 Ringe | |
6. | Börnhorst, Marina | 28 | 25 | 24 | 28 Ringe | |
7. | Mielisch, Nadira | 28 | 26 | 24 | 28 Ringe | |
8. | Stippel, Michaela | 24 | 23 | 28 | 28 Ringe | |
9. | Wolters, Anna | 18 | 27 | 28 | 28 Ringe | |
10. | Göbig, Heike | 27 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
11. | Löchtefeld, Sarah | 28 | 24 | 28 | 28 Ringe | |
12. | Chrubasik, Katrin | 23 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
13. | Sengenhorst, Johanna Julia | 25 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
14. | Lanfers, Sophia | 22 | 24 | 28 | 28 Ringe | |
15. | Soethe, Lena | 27 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
16. | Hohmann, Barbara | 24 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Jänisch, Maria | 26 | 22 | 24 | 26 Ringe | |
18. | Wilkes, Andrea | 21 | 23 | 26 | 26 Ringe | |
19. | Lehmann, Caro | 25 | 24 | 23 | 25 Ringe | |
20. | Alferink, Annika | 24 | 23 | 21 | 24 Ringe | |
21. | Schmedding, Nica | 23 | 23 | 22 | 23 Ringe | |
22. | Volkery, Carolin | 21 | 20 | 22 | 22 Ringe |
Damen III
Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Benning, Andrea | 28 | 27 | 25 | 28 Ringe | |
2. | Nabel, Astrid | 27 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
3. | Mört, Alexandra | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
4. | Bennemann, Beate | 21 | 21 | 25 | 25 Ringe | |
5. | Wolfert, Christiane | 25 | 21 | 13 | 25 Ringe | |
6. | Kersting, Sandra | 22 | 25 | 23 | 25 Ringe |
Damen IV
Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Moschner, Ulla | 28 | 28 | 29 | 29 Ringe | |
2. | Gauselmann, Rita | 27 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
3. | Schönnebeck, Lieschen | 25 | 16 | 20 | 25 Ringe | |
4. | Volkery, Franziska | 15 | 23 | 23 | 23 Ringe | |
5. | Löchtefeld, Irmi | 19 | 15 | 19 | 19 Ringe | |
6. | Dröger, Ruth | 19 | 14 | 18 | 19 Ringe | |
7. | Völker, Margret | 11 | 12 | 5 | 12 Ringe |
Herren I
Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Gerleve, Phillip | 26 | 30 | 24 | 30 Ringe | |
2. | Kersting, Marc | 23 | 28 | 29 | 9,5 | 29 Ringe |
3. | Volkery, Björn | 29 | 26 | 25 | 7,5 | 29 Ringe |
4. | Kleinhölting, Julian | 26 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
5. | Große-Daldrup, Jens | 28 | 28 | 27 | 28 Ringe | |
6. | Galle, Laurenz | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
7. | Wilkes, Thilo | 26 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Vörding, Roman | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
9. | Eggemann, Luis | 23 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
10. | Kersting, Tobias | 27 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
11. | Bayer-Eynck, Max | 20 | 27 | 17 | 27 Ringe | |
12. | Eggemann, Noah | 26 | 24 | 26 | 26 Ringe | |
13. | Soethe, Lennart | 26 | 18 | 26 | 26 Ringe | |
14. | Graute, Guide | 15 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
15. | Löchtefeld, Lars | 25 | 23 | 24 | 25 Ringe | |
16. | Wilkes, Lennart | 23 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
17. | Fedders, Timo | 25 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
18. | Koch, Vincent | 24 | 20 | 23 | 24 Ringe | |
19. | Gloe, Tom | 24 | 20 | 22 | 24 Ringe | |
20. | Vörding, Jules | 23 | 17 | 22 | 23 Ringe | |
21. | Boll, Niklas | 22 | 23 | 22 | 23 Ringe |
Herren II
Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Vörding, Robin | 29 | 29 | 27 | 10,2 | 29 Ringe |
2. | Lanfers, Sascha | 29 | 28 | 26 | 9,1 | 29 Ringe |
3. | Sengenhorst, Christoph | 27 | 28 | 29 | 8,6 | 29 Ringe |
4. | Stening, Frederik | 25 | 21 | 29 | 6,6 | 29 Ringe |
5. | Schönnebeck, Lukas | 28 | 27 | 26 | 28 Ringe | |
6. | Grams, Philipp | 26 | 23 | 28 | 28 Ringe | |
7. | Raabe, Benny | 23 | 28 | 23 | 28 Ringe | |
8. | Sicking, Daniel | 28 | 24 | 25 | 28 Ringe | |
9. | Stippel, Tobias | 26 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
10. | Wessels, Rene | 27 | 24 | 24 | 27 Ringe | |
11. | Sengenhorst, Mello | 26 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
12. | Völker, Jens | 26 | 27 | 24 | 27 Ringe | |
13. | Mevenkamp, Timo | 26 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
14. | Leipelt, Pascal | 22 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
15. | Deitert, Federick | 27 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
16. | Jänisch, Fabian | 24 | 15 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Averkamp, Jens | 19 | 27 | 19 | 27 Ringe | |
18. | Schonnebeck, Stefan | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
19. | Börnhorst, Benno | 26 | 23 | 22 | 26 Ringe | |
20. | Eggemann, Leon | 24 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
21. | Schönnebeck, Tobias | 25 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
22. | Wolters, Benedikt | 24 | 19 | 25 | 25 Ringe | |
23. | Löchtefeld, Thomas | 24 | 21 | 24 | 24 Ringe |
Herren III
Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Göbig, Marco | 27 | 30 | 29 | 10,3 | 30 Ringe |
2. | Nabel, Guido | 30 | 29 | 30 | 8,5 | 30 Ringe |
3. | Lanfers, Norbert | 30 | 21 | 25 | 5,6 | 30 Ringe |
4. | Merschformann, Thorsten | 29 | 25 | 27 | 29 Ringe | |
5. | Kersting, Thorsten | 26 | 26 | 29 | 29 Ringe | |
6. | Wolters, Thomas | 29 | 29 | 26 | 29 Ringe | |
7. | Leifeld, Martin | 27 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
8. | Vörding, Matthias | 26 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
9. | Vörding, Berthold | 28 | 17 | 26 | 28 Ringe | |
10. | Eggemann, Manfred | 28 | 26 | 26 | 28 Ringe | |
11. | Hambrügge, Frank | 28 | 26 | 25 | 28 Ringe | |
12. | Hollenborg, Frank | 28 | 22 | 25 | 28 Ringe | |
13. | Eggemann, Klaus | 22 | 28 | 19 | 28 Ringe | |
14. | Hollenborg, Thomas | 27 | 24 | 25 | 27 Ringe | |
15. | Kersting, Stefan | 24 | 23 | 27 | 27 Ringe | |
16. | Wilkes, Thomas | 27 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Kerkhoff, Andre | 26 | 27 | 21 | 27 Ringe | |
18. | Mört, Jürgen | 25 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
19. | Wessendorf, Frank | 21 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
20. | Espelkott, Klaus | 27 | 22 | 25 | 27 Ringe | |
21. | Borgert, Gregor | 25 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
22. | Melchers, Antonius | 26 | 26 | 22 | 26 Ringe | |
23. | Döking, Manfred | 23 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
24. | Wolfert, Thomas | 24 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
25. | Vörding, Markus | 23 | 22 | 22 | 23 Ringe | |
26. | Bennemann, Stefan | 22 | 22 | 14 | 22 Ringe | |
27. | Melchers, Antonius | 12 | 12 Ringe |
Herren IV
Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Volkery, Bernhard | 25 | 29 | 24 | 9,9 | 29 Ringe |
2. | Volkery, Paul | 21 | 24 | 29 | 8,2 | 29 Ringe |
3. | Schönebeck, Reinhold | 21 | 28 | 22 | 8,4 | 28 Ringe |
4. | Weßeling, Franz-Josef | 20 | 28 | 27 | 7,6 | 28 Ringe |
5. | Benning, Hermann | 22 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
6. | Grams, Rudi | 27 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
7. | Gauselmann, Christoph | 22 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Schräder, Gregor | 23 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
9. | Boll, Jochen | 27 | 25 | 26 | 27 Ringe | |
10. | Nabel, Dieter | 25 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
11. | Moschner, Werner | 22 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
12. | Thomas, Heinz | 26 | 17 | 25 | 26 Ringe | |
13. | Benning, Helmut | 25 | 22 | 26 | 26 Ringe | |
14. | Wessels, Rudolf | 25 | 21 | 21 | 25 Ringe | |
15. | Dröger, Andreas | 25 | 24 | 21 | 25 Ringe | |
16. | Kuhl, Horst | 18 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
17. | Wernsmann, Paul | 24 | 23 | 22 | 24 Ringe |
Schülerprinz
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Mört, Laura | 28 | 29 | 29 | 9,9 | 29 Ringe |
2. | Wolfert, Laurenz | 24 | 29 | 22 | 8,9 | 29 Ringe |
3. | Nabel, Jonas | 25 | 24 | 28 | 9 | 28 Ringe |
4. | Schwarzkopf, Raja | 25 | 28 | 26 | 8,3 | 28 Ringe |
5. | Alferink, Mia | 24 | 28 | 28 | 7,9 | 28 Ringe |
6. | Eggemann, Jonas | 22 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
7. | Leifeld, Henri | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Hollenborg, Felix | 22 | 22 | 24 | 24 Ringe | |
9. | Wilkes, Jason | 22 | 22 | 22 | 22 Ringe |