- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 07. Juli 2024
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Schulte-Coerne, Ina | 26 | 27 | 29 | 9,4 | 29 Ringe |
2. | Volkery, Judith | 29 | 27 | 28 | 8,9 | 29 Ringe |
3. | Kerkhoff, Lisa | 26 | 29 | 27 | 8,7 | 29 Ringe |
4. | Holz, Cheyenne | 29 | 26 | 27 | 8,3 | 29 Ringe |
5. | Telger, Fenja | 28 | 26 | 23 | 28 Ringe | |
6. | Wolters, Marei | 27 | 25 | 26 | 27 Ringe | |
7. | Rödiger, Charlotte | 26 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Rüping, Chiara | 26 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
9. | David, Marie | 27 | 27 | 24 | 27 Ringe | |
10. | Eggemann, Leonie | 25 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
11. | Günther, Muriel | 26 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
12. | Otto, Lisa | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
13. | Waltering, Marie | 25 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
14. | Gerleve, Theresa | 25 | 21 | 25 | 25 Ringe | |
15. | Kelliger, Theresa | 25 | 22 | 24 | 25 Ringe | |
16. | Sengenhorst, Sarah | 24 | 22 | 24 | 24 Ringe | |
17. | Nonhoff, Lana Sky | 24 | 24 | 20 | 24 Ringe | |
18. | Börsting, Heike | 21 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
19. | Wilkes, Hanna | 23 | 20 | 23 | 23 Ringe | |
20. | Lechter, Anastasia | 15 | 12 | 8 | 15 Ringe |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Nonhoff, Nadine | 25 | 25 | 29 | 10 | 29 Ringe |
2. | Leifeld, Mareike | 28 | 22 | 29 | 9 | 29 Ringe |
3. | Löchtefeld, Svea | 26 | 29 | 27 | 7,9 | 29 Ringe |
4. | Wiechert-Kersting, Margret | 27 | 27 | 29 | 7,2 | 29 Ringe |
5. | Sengenhorst, Gerburg | 28 | 27 | 27 | 28 Ringe | |
6. | Börnhorst, Marina | 28 | 25 | 24 | 28 Ringe | |
7. | Mielisch, Nadira | 28 | 26 | 24 | 28 Ringe | |
8. | Stippel, Michaela | 24 | 23 | 28 | 28 Ringe | |
9. | Wolters, Anna | 18 | 27 | 28 | 28 Ringe | |
10. | Göbig, Heike | 27 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
11. | Löchtefeld, Sarah | 28 | 24 | 28 | 28 Ringe | |
12. | Chrubasik, Katrin | 23 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
13. | Sengenhorst, Johanna Julia | 25 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
14. | Lanfers, Sophia | 22 | 24 | 28 | 28 Ringe | |
15. | Soethe, Lena | 27 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
16. | Hohmann, Barbara | 24 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Jänisch, Maria | 26 | 22 | 24 | 26 Ringe | |
18. | Wilkes, Andrea | 21 | 23 | 26 | 26 Ringe | |
19. | Lehmann, Caro | 25 | 24 | 23 | 25 Ringe | |
20. | Alferink, Annika | 24 | 23 | 21 | 24 Ringe | |
21. | Schmedding, Nica | 23 | 23 | 22 | 23 Ringe | |
22. | Volkery, Carolin | 21 | 20 | 22 | 22 Ringe |
Damen III
Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Benning, Andrea | 28 | 27 | 25 | 28 Ringe | |
2. | Nabel, Astrid | 27 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
3. | Mört, Alexandra | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
4. | Bennemann, Beate | 21 | 21 | 25 | 25 Ringe | |
5. | Wolfert, Christiane | 25 | 21 | 13 | 25 Ringe | |
6. | Kersting, Sandra | 22 | 25 | 23 | 25 Ringe |
Damen IV
Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Moschner, Ulla | 28 | 28 | 29 | 29 Ringe | |
2. | Gauselmann, Rita | 27 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
3. | Schönnebeck, Lieschen | 25 | 16 | 20 | 25 Ringe | |
4. | Volkery, Franziska | 15 | 23 | 23 | 23 Ringe | |
5. | Löchtefeld, Irmi | 19 | 15 | 19 | 19 Ringe | |
6. | Dröger, Ruth | 19 | 14 | 18 | 19 Ringe | |
7. | Völker, Margret | 11 | 12 | 5 | 12 Ringe |
Herren I
Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Gerleve, Phillip | 26 | 30 | 24 | 30 Ringe | |
2. | Kersting, Marc | 23 | 28 | 29 | 9,5 | 29 Ringe |
3. | Volkery, Björn | 29 | 26 | 25 | 7,5 | 29 Ringe |
4. | Kleinhölting, Julian | 26 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
5. | Große-Daldrup, Jens | 28 | 28 | 27 | 28 Ringe | |
6. | Galle, Laurenz | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
7. | Wilkes, Thilo | 26 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Vörding, Roman | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
9. | Eggemann, Luis | 23 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
10. | Kersting, Tobias | 27 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
11. | Bayer-Eynck, Max | 20 | 27 | 17 | 27 Ringe | |
12. | Eggemann, Noah | 26 | 24 | 26 | 26 Ringe | |
13. | Soethe, Lennart | 26 | 18 | 26 | 26 Ringe | |
14. | Graute, Guide | 15 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
15. | Löchtefeld, Lars | 25 | 23 | 24 | 25 Ringe | |
16. | Wilkes, Lennart | 23 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
17. | Fedders, Timo | 25 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
18. | Koch, Vincent | 24 | 20 | 23 | 24 Ringe | |
19. | Gloe, Tom | 24 | 20 | 22 | 24 Ringe | |
20. | Vörding, Jules | 23 | 17 | 22 | 23 Ringe | |
21. | Boll, Niklas | 22 | 23 | 22 | 23 Ringe |
Herren II
Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Vörding, Robin | 29 | 29 | 27 | 10,2 | 29 Ringe |
2. | Lanfers, Sascha | 29 | 28 | 26 | 9,1 | 29 Ringe |
3. | Sengenhorst, Christoph | 27 | 28 | 29 | 8,6 | 29 Ringe |
4. | Stening, Frederik | 25 | 21 | 29 | 6,6 | 29 Ringe |
5. | Schönnebeck, Lukas | 28 | 27 | 26 | 28 Ringe | |
6. | Grams, Philipp | 26 | 23 | 28 | 28 Ringe | |
7. | Raabe, Benny | 23 | 28 | 23 | 28 Ringe | |
8. | Sicking, Daniel | 28 | 24 | 25 | 28 Ringe | |
9. | Stippel, Tobias | 26 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
10. | Wessels, Rene | 27 | 24 | 24 | 27 Ringe | |
11. | Sengenhorst, Mello | 26 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
12. | Völker, Jens | 26 | 27 | 24 | 27 Ringe | |
13. | Mevenkamp, Timo | 26 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
14. | Leipelt, Pascal | 22 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
15. | Deitert, Federick | 27 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
16. | Jänisch, Fabian | 24 | 15 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Averkamp, Jens | 19 | 27 | 19 | 27 Ringe | |
18. | Schonnebeck, Stefan | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
19. | Börnhorst, Benno | 26 | 23 | 22 | 26 Ringe | |
20. | Eggemann, Leon | 24 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
21. | Schönnebeck, Tobias | 25 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
22. | Wolters, Benedikt | 24 | 19 | 25 | 25 Ringe | |
23. | Löchtefeld, Thomas | 24 | 21 | 24 | 24 Ringe |
Herren III
Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Göbig, Marco | 27 | 30 | 29 | 10,3 | 30 Ringe |
2. | Nabel, Guido | 30 | 29 | 30 | 8,5 | 30 Ringe |
3. | Lanfers, Norbert | 30 | 21 | 25 | 5,6 | 30 Ringe |
4. | Merschformann, Thorsten | 29 | 25 | 27 | 29 Ringe | |
5. | Kersting, Thorsten | 26 | 26 | 29 | 29 Ringe | |
6. | Wolters, Thomas | 29 | 29 | 26 | 29 Ringe | |
7. | Leifeld, Martin | 27 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
8. | Vörding, Matthias | 26 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
9. | Vörding, Berthold | 28 | 17 | 26 | 28 Ringe | |
10. | Eggemann, Manfred | 28 | 26 | 26 | 28 Ringe | |
11. | Hambrügge, Frank | 28 | 26 | 25 | 28 Ringe | |
12. | Hollenborg, Frank | 28 | 22 | 25 | 28 Ringe | |
13. | Eggemann, Klaus | 22 | 28 | 19 | 28 Ringe | |
14. | Hollenborg, Thomas | 27 | 24 | 25 | 27 Ringe | |
15. | Kersting, Stefan | 24 | 23 | 27 | 27 Ringe | |
16. | Wilkes, Thomas | 27 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
17. | Kerkhoff, Andre | 26 | 27 | 21 | 27 Ringe | |
18. | Mört, Jürgen | 25 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
19. | Wessendorf, Frank | 21 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
20. | Espelkott, Klaus | 27 | 22 | 25 | 27 Ringe | |
21. | Borgert, Gregor | 25 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
22. | Melchers, Antonius | 26 | 26 | 22 | 26 Ringe | |
23. | Döking, Manfred | 23 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
24. | Wolfert, Thomas | 24 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
25. | Vörding, Markus | 23 | 22 | 22 | 23 Ringe | |
26. | Bennemann, Stefan | 22 | 22 | 14 | 22 Ringe | |
27. | Melchers, Antonius | 12 | 12 Ringe |
Herren IV
Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Volkery, Bernhard | 25 | 29 | 24 | 9,9 | 29 Ringe |
2. | Volkery, Paul | 21 | 24 | 29 | 8,2 | 29 Ringe |
3. | Schönebeck, Reinhold | 21 | 28 | 22 | 8,4 | 28 Ringe |
4. | Weßeling, Franz-Josef | 20 | 28 | 27 | 7,6 | 28 Ringe |
5. | Benning, Hermann | 22 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
6. | Grams, Rudi | 27 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
7. | Gauselmann, Christoph | 22 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Schräder, Gregor | 23 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
9. | Boll, Jochen | 27 | 25 | 26 | 27 Ringe | |
10. | Nabel, Dieter | 25 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
11. | Moschner, Werner | 22 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
12. | Thomas, Heinz | 26 | 17 | 25 | 26 Ringe | |
13. | Benning, Helmut | 25 | 22 | 26 | 26 Ringe | |
14. | Wessels, Rudolf | 25 | 21 | 21 | 25 Ringe | |
15. | Dröger, Andreas | 25 | 24 | 21 | 25 Ringe | |
16. | Kuhl, Horst | 18 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
17. | Wernsmann, Paul | 24 | 23 | 22 | 24 Ringe |
Schülerprinz
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | Mört, Laura | 28 | 29 | 29 | 9,9 | 29 Ringe |
2. | Wolfert, Laurenz | 24 | 29 | 22 | 8,9 | 29 Ringe |
3. | Nabel, Jonas | 25 | 24 | 28 | 9 | 28 Ringe |
4. | Schwarzkopf, Raja | 25 | 28 | 26 | 8,3 | 28 Ringe |
5. | Alferink, Mia | 24 | 28 | 28 | 7,9 | 28 Ringe |
6. | Eggemann, Jonas | 22 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
7. | Leifeld, Henri | 27 | 27 | 27 | 27 Ringe | |
8. | Hollenborg, Felix | 22 | 22 | 24 | 24 Ringe | |
9. | Wilkes, Jason | 22 | 22 | 22 | 22 Ringe |
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 05. Juli 2023
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | VAN DEENEN, Sophia | 27 | 30 | 28 | 30 Ringe | |
2. | KORBECK, Sophie | 29 | 26 | 26 | 9,4 | 29 Ringe |
3. | WILKES, Hanna | 27 | 29 | 29 | 7,9 | 29 Ringe |
4. | RÖDIGER, Charlotte | 28 | 27 | 26 | 28 Ringe | |
5. | TELGER, Fenja | 23 | 18 | 27 | 27 Ringe | |
6. | HOLZ, Cheyenne | 27 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
7. | BÖRSTING, Heike | 25 | 23 | 25 | 25 Ringe | |
8. | PÖHLKER, Anna | 23 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
9. | GÜNTHER, Muriel | 23 | 21 | 20 | 23 Ringe | |
10. | THOMS, Ina | 23 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
11. | HESPER, Johanna | 11 | 4 | 5 | 11 Ringe |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | REUTER, Vera | 29 | 29 | 30 | 30 Ringe | |
2. | LEHMANN, Caro | 23 | 29 | 28 | 29 Ringe | |
3. | SOETHE, Lena | 24 | 24 | 28 | 9,7 | 28 Ringe |
4. | ALFERINK, Annika | 22 | 28 | 22 | 3,6 | 28 Ringe |
5. | STIPPEL, Michaela | 28 | 24 | 23 | 28 Ringe | |
6. | LÖCHTEFELD, Svea | 25 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
7. | BÖRNHORST, Marina | 27 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
8. | SCHWARZKOPF, Sonja | 25 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
9. | VOLKERY, Carolin | 25 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
10. | SCHMEDDING, Nica | 20 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
11. | JÄNISCH, Maria | 24 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
12. | WOLTERS, Anna | 26 | 21 | 22 | 26 Ringe | |
13. | GÖBIG, Heike | 25 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
14. | SENGENHORST, Gerburg | 19 | 25 | 23 | 25 Ringe | |
15. | NABEL, Astrid | 13 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
16. | VÖLKER, Carina | 25 | 25 | 22 | 25 Ringe | |
17. | STEINER, Leonie | 16 | 25 | 19 | 25 Ringe | |
18. | BRÖMMEL, Linda | 23 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
19. | RAWE, Chrstine | 23 | 20 | 22 | 23 Ringe | |
20. | WILKES, Alina | 18 | 22 | 20 | 22 Ringe | |
21. | BRÖMMEL, Marie | 18 | 20 | 22 | 22 Ringe | |
22. | SCHOLZ, Lea | 21 | 22 | 22 | 22 Ringe | |
23. | MIELISCH, Nadira | 21 | 19 | 21 | 21 Ringe | |
24. | SENGENHORST, Anna | 15 | 16 | 12 | 16 Ringe |
Damen III
Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | ALTHOFF, Sonja | 29 | 26 | 29 | 29 Ringe | |
2. | WOLFERT, Christiane | 27 | 26 | 24 | 27 Ringe | |
3. | KERSTING, Sandra | 24 | 24 | 23 | 24 Ringe | |
4. | PÖHLKER, Anja | 23 | 21 | 23 | 23 Ringe | |
5. | MÖRT, Alexandra | 22 | 20 | 22 | 22 Ringe | |
6. | VOLKERY, Franziska | 18 | 15 | 18 | 18 Ringe |
Damen IV
Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | SCHWARZKOPF, Ulla | 27 | 25 | 30 | 30 Ringe | |
2. | MOSCHNER, Ulla | 24 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
3. | KERSTING, Sophia | 24 | 21 | 26 | 26 Ringe | |
4. | LÖCHTEFELD, Irmi | 20 | 16 | 23 | 23 Ringe |
Herren I
Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | VOLKERY, Björn | 28 | 27 | 29 | 29 Ringe | |
2. | LÜLF, Janez | 25 | 27 | 28 | 28 Ringe | |
3. | LÖSING, Heinrich | 24 | 27 | 28 | 28 Ringe | |
4. | EGGEMANN, Noah | 26 | 27 | 23 | 27 Ringe | |
5. | WILKES, Lennart | 26 | 23 | 20 | 26 Ringe | |
6. | KERSTING, Tobias | 22 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
7. | VÖRDING, Jules | 24 | 21 | 24 | 24 Ringe | |
8. | KERSTING, Marc | 22 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
9. | KOCH, Vincent | 23 | 16 | 20 | 23 Ringe | |
10. | VÖRDING, Roman | 15 | 23 | 20 | 23 Ringe | |
11. | FEDDERS, Timo | 13 | 17 | 23 | 23 Ringe | |
12. | SOETHE, Lennart | 19 | 21 | 22 | 22 Ringe | |
13. | GERLEVE, Phillip | 20 | 21 | 16 | 21 Ringe | |
14. | THOMS, Jan | 13 | 20 | 19 | 20 Ringe |
Herren II
Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | BÖRNHORST, Benno | 26 | 29 | 27 | 8,9 | 29 Ringe |
2. | PÖHKLER, Lukas | 29 | 21 | 29 | 8,1 | 29 Ringe |
3. | MEINERT, Alexander | 27 | 29 | 28 | 5,7 | 29 Ringe |
4. | JÄNISCH, Fabian | 29 | 26 | 24 | 5,2 | 29 Ringe |
5. | MÖRT, Daniel | 26 | 26 | 29 | 29 Ringe | |
6. | GRAMS, Hannes | 27 | 28 | 27 | 28 Ringe | |
7. | GRAMS, Philipp | 28 | 25 | 27 | 28 Ringe | |
8. | VÖLKER, Jens | 25 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
9. | NABEL, Henning | 25 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
10. | KNIPPER, Jens | 25 | 28 | 27 | 28 Ringe | |
11. | SENGENHORST, Christoph | 26 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
12. | SICKING, Daniel | 28 | 28 | 24 | 28 Ringe | |
13. | WARNECKE, Steffen | 23 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
14. | AVERKAMP, Jens | 25 | 28 | 18 | 28 Ringe | |
15. | ALFERINK, Hans Uwe | 19 | 28 | 22 | 28 Ringe | |
16. | SCHÖNNEBECK, Lukas | 27 | 24 | 26 | 27 Ringe | |
17. | HEUMER, Simon | 27 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
18. | MEINERT, Christoph | 26 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
19. | SCHÖNNEBECK, Tobias | 25 | 27 | 23 | 27 Ringe | |
20. | STIPPEL, Tobias | 27 | 25 | 27 | 27 Ringe | |
21. | BÖRNHORST, Carlo | 22 | 26 | 21 | 26 Ringe | |
22. | SENGENHORST, Mello | 23 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
23. | KERKHOFF, Ingo | 25 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
24. | STENING, Frederik | 26 | 23 | 25 | 26 Ringe | |
25. | SUNDORF, Kai | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
26. | BÖWING, Andreas | 25 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
27. | SCHÖNNEBECK, Julius | 25 | 23 | 24 | 25 Ringe | |
28. | SCHNEIDER, Markus | 25 | 17 | 20 | 25 Ringe | |
29. | TENKMANN, Alexander | 25 | 25 | 22 | 25 Ringe | |
30. | BRÖMMEL, Benno | 23 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
31. | MEVENKAMP, Timo | 20 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
32. | LEIPELT, Pascal | 24 | 23 | 20 | 24 Ringe | |
33. | HELLENKAMP, Ralf | 21 | 17 | 24 | 24 Ringe | |
34. | HOLLENBORG, Thomas | 23 | 23 | 23 | 23 Ringe | |
35. | LANFERS, Sascha | 21 | 23 | 22 | 23 Ringe | |
36. | SICKING, Christian | 17 | 18 | 19 | 19 Ringe |
Herren III
Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | FISCHER, Klaus | 25 | 30 | 24 | 8,7 | 30 Ringe |
2. | KERSTING, Stefan | 26 | 30 | 27 | 6,9 | 30 Ringe |
3. | WOLTERS, Thomas | 29 | 19 | 26 | 9,1 | 29 Ringe |
4. | WOLFERT, Thomas | 29 | 28 | 25 | 4,9 | 29 Ringe |
5. | VÖRDING, Matthias | 29 | 28 | 27 | 29 Ringe | |
6. | NABEL, Guido | 27 | 28 | 26 | 28 Ringe | |
7. | VÖRDING, Berthold | 27 | 25 | 28 | 28 Ringe | |
8. | WILKES, Thomas | 25 | 28 | 28 | 28 Ringe | |
9. | SCHRÄDER, Gregor | 27 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
10. | MÖRT, Jürgen | 27 | 27 | 28 | 28 Ringe | |
11. | MERSCHFORMANN, Thorsten | 27 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
12. | VÖRDING, Markus | 27 | 26 | 22 | 27 Ringe | |
13. | EGGEMANN, Manfred | 27 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
14. | BORGERT, Gregor | 27 | 23 | 23 | 27 Ringe | |
15. | HAGEN, Heinz-Gerd | 26 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
16. | KERKHOFF, Andre | 26 | 27 | 25 | 27 Ringe | |
17. | SCHULTE, Thomas | 27 | 26 | 24 | 27 Ringe | |
18. | LEIFELD, Martin | 23 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
19. | HAMBRÜGGE, Frank | 23 | 23 | 26 | 26 Ringe | |
20. | GÖBIG, Marco | 26 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
21. | DÖKING, Manfred | 25 | 20 | 24 | 25 Ringe | |
22. | HOLLENBORG, Frank | 23 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
23. | BLAKERT, Thomas | 23 | 20 | 23 | 23 Ringe | |
24. | EGGEMANN, Klaus | 19 | 14 | 23 | 23 Ringe | |
25. | GÜNTHER, Markus | 19 | 21 | 16 | 21 Ringe | |
26. | LÜLF, Melchior | 11 | 12 | 16 | 16 Ringe |
Herren IV
Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | NABEL, Dieter | 27 | 28 | 24 | 28 Ringe | |
2. | VOLKERY, Paul | 27 | 24 | 27 | 10,4 | 27 Ringe |
3. | BRAMBRINK, Herbert | 25 | 27 | 22 | 9,6 | 27 Ringe |
4. | MOSCHNER, Werner | 25 | 25 | 26 | 26 Ringe | |
5. | KERSTING, Bernhard | 24 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
6. | FLEIGE VÖLKER, Heinz | 26 | 19 | 26 | 26 Ringe | |
7. | VOLKERY, Bernhard | 21 | 22 | 25 | 25 Ringe | |
8. | WESSELIN, Franz-Josef | 23 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
9. | MOSCHNER, Kalle | 24 | 23 | 20 | 24 Ringe | |
10. | ELKEMANN, Josef | 22 | 23 | 19 | 23 Ringe | |
11. | KUHL, Horst | 19 | 23 | 20 | 23 Ringe |
Schülerprinz
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | WOLFERT, Laurenz | 27 | 22 | 16 | 10,2 | 27 Ringe |
2. | SCHWARZKOPF, Raja | 27 | 23 | 24 | 9,5 | 27 Ringe |
3. | NABEL, Jonas | 12 | 16 | 25 | 10,0 | 25 Ringe |
4. | HOLLENBORG, Felix | 23 | 20 | 25 | 6,2 | 25 Ringe |
5. | EGGEMANN, Jonas | 24 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
6. | KERHOFF, Ela | 24 | 24 Ringe | |||
7. | MÖRT, Laura | 21 | 23 | 24 | 24 Ringe | |
8. | ALFERINK, Mia | 22 | 21 | 23 | 23 Ringe |
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Die Schießriege unseres Vereins besteht aus vielen engagierten Mitgliedern, die regelmäßig im Schießkeller trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen. Doch nicht nur das sportliche Engagement stand bei uns im Vordergrund, sondern auch das gesellige Beisammensein.
Wir haben uns daher entschlossen, im Oktober 2022 einen Familienkaffee zu veranstalten. Wir nutzten die Gelegenheit, um uns mit unseren Familien zu treffen und einen gemütlichen Nachmittag miteinander zu verbringen.
Alle Mitglieder und deren Familien waren herzlich eingeladen, an diesem besonderen Nachmittag teilzunehmen. Wir hatten viele Gäste und verbrachten gemeinsam eine schöne Zeit. Wir freuen uns schon auf zukünftige Veranstaltungen dieser Art.
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Nach der erfolgreichen Renovierung unseres Schießkellers haben wir die Gelegenheit genutzt, ihn offiziell einzuweihen. Dazu hatten wir die Sponsoren, die zu dieser gelungenen Renovierung beigetragen haben, zu Gast.
Während der Einweihungsfeier haben wir die Gelegenheit genutzt, uns bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung zu bedanken. Dank ihrer finanziellen Hilfe konnten wir den Schießkeller nicht nur renovieren, sondern auch mit modernster Technik ausstatten. Die Sponsoren hatten auch die Gelegenheit, selbst einmal die neue Anlage auszuprobieren und ein paar Schuss abzugeben.
Es war eine gelungene Feier, die bei allen Beteiligten für viel Freude und Zufriedenheit gesorgt hat. Wir danken allen Sponsoren und Mitgliedern für ihre Unterstützung und freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre in unserem renovierten Schießkeller.