Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 03. Juli 2022
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
| Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
| 1. | KNIPPER, Hannah | 27 | 23 | 29 | 29 Ringe | |
| 2. | VOLKERY, Carolin | 27 | 28 | 27 | 9,4 | 28 Ringe |
| 3. | SENGENHORST, Sarah | 28 | 24 | 18 | 6,1 | 28 Ringe |
| 4. | SCHULTE-COERNE, Ina | 27 | 25 | 24 | 27 Ringe | |
| 5. | RÜPING, Chiara | 26 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
| 6. | GÜNTHER, Muriel | 27 | 25 | 25 | 27 Ringe | |
| 7. | VOLKERY, Judith | 26 | 21 | 23 | 26 Ringe | |
| 8. | KORBECK, Marlene | 20 | 26 | 20 | 26 Ringe | |
| 9. | TELGER, Fenja | 26 | 20 | 24 | 26 Ringe | |
| 10. | GENTES, Anni | 22 | 24 | 26 | 26 Ringe | |
| 11. | KRAMER, Olivia | 23 | 23 | 26 | 26 Ringe | |
| 12. | PÖHLKER, Anna | 24 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
| 13. | GÜNTHER, Lydia | 23 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
| 14. | HOLZ, Cheyenne | 20 | 19 | 25 | 25 Ringe | |
| 15. | VAN DEENEN, Sophia | 20 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
| 16. | WILKES, Alina | 24 | 19 | 20 | 24 Ringe | |
| 17. | EGGEMANN, Lisa | 24 | 19 | 21 | 24 Ringe | |
| 18. | RÖDIGER, Charlotte | 24 | 16 | 24 | 24 Ringe | |
| 19. | WOLTERS, Marei | 22 | 22 | 21 | 22 Ringe | |
| 20. | BÖRSTING, Heike | 21 | 20 | 21 | 21 Ringe | |
| 21. | HESPER, Johanna | 16 | 15 | 19 | 19 Ringe | |
| 22. | VÖRDING, Raya | 10 | 11 | 5 | 11 Ringe |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
| Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
| 1. | SOETHE, Lena | 28 | 26 | 29 | 29 Ringe | |
| 2. | SCHMEDDING, Nica | 26 | 23 | 28 | 28 Ringe | |
| 3. | BÖRNHOSRT, Marina | 27 | 25 | 25 | 7,0 | 27 Ringe |
| 4. | SENGENHORST, Gerburg | 27 | 26 | 22 | 27 Ringe | |
| 5. | SCHÖNNEBECK, Karina | 27 | 22 | 25 | 27 Ringe | |
| 6. | LEIFELD, Mareike | 27 | 23 | 20 | 27 Ringe | |
| 7. | LÖCHTEFELD, Svea | 26 | 23 | 25 | 26 Ringe | |
| 8. | SENGENHORST, Anna | 25 | 25 | 20 | 25 Ringe | |
| 9. | GRAUTE, Maria | 23 | 23 | 25 | 25 Ringe | |
| 10. | LEHMANN, Caro | 20 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
| 11. | RAWE, Chrstine | 17 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
| 12. | MIELISCH, Nadira | 22 | 18 | 24 | 24 Ringe | |
| 13. | JÄNISCH, Maria | 21 | 19 | 24 | 24 Ringe | |
| 14. | NABEL, Marieke | 16 | 22 | 18 | 22 Ringe |
Damen III
Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)
| Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
| 1. | HAGEN, Andrea | 25 | 29 | 25 | 29 Ringe | |
| 2. | ALTHOFF, Sonja | 28 | 24 | 25 | 28 Ringe | |
| 3. | SCHWARZKOPF, Daniela | 27 | 26 | 26 | 27 Ringe | |
| 4. | LÜLF, Fabienne | 26 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
| 5. | VOLKERY, Franziska | 23 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
| 6. | VOLKERY, Mechthild | 24 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
| 7. | WILKES, Conny | 21 | 22 | 24 | 24 Ringe | |
| 8. | KERSTING, Sandra | 21 | 21 | 23 | 23 Ringe |
Damen IV
Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)
| Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
| 1. | MOSCHNER, Ulla | 26 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
| 2. | SCHWARZKOPF, Ulla | 19 | 20 | 23 | 23 Ringe | |
| 3. | KERSTING, Sophia | 17 | 22 | 17 | 22 Ringe |
Herren I
Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)
| Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
| 1. | EGGEMANN, Luis | 29 | 24 | 28 | 29 Ringe | |
| 2. | WILKES, Lennart | 26 | 21 | 28 | 9,8 | 28 Ringe |
| 3. | HUESMANN, Johnathan | 27 | 28 | 24 | 8,6 | 28 Ringe |
| 4. | RAUDZUS, Simon | 21 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
| 5. | VOLKERY, Elias | 24 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
| 6. | GALLE, Laurenz | 25 | 23 | 25 | 25 Ringe | |
| 7. | KOCH, Vincent | 21 | 24 | 15 | 24 Ringe | |
| 8. | VÖRDING, Roman | 23 | 24 | 23 | 24 Ringe | |
| 9. | KLEINHÖLTING, Julian | 24 | 21 | 16 | 24 Ringe | |
| 10. | LÖCHTEFELD, Lars | 22 | 17 | 21 | 22 Ringe | |
| 11. | FLEIGE, Hendrik | 21 | 20 | 16 | 21 Ringe | |
| 12. | LÜLF, Janez | 21 | 21 | 21 | 21 Ringe | |
| 13. | FELDHAUS, Tobias | 12 | 15 | 17 | 17 Ringe |
Herren II
Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)
| Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
| 1. | MEVENKAMP, Timo | 19 | 23 | 29 | 9,7 | 29 Ringe |
| 2. | SENGENHORST, Christoph | 26 | 25 | 29 | 9,4 | 29 Ringe |
| 3. | DÖKING, Hannes | 25 | 28 | 28 | 10,4 | 28 Ringe |
| 4. | GRAMS, Philipp | 26 | 28 | 28 | 10,2 | 28 Ringe |
| 5. | MEINERT, Christoph | 27 | 28 | 27 | 8,3 | 28 Ringe |
| 6. | VÖLKER, Jens | 27 | 27 | 28 | 28 Ringe | |
| 7. | KNIPPER, Jan | 24 | 24 | 28 | 28 Ringe | |
| 8. | MEINERT, Alexander | 27 | 26 | 21 | 27 Ringe | |
| 9. | WESSELS, Rene | 25 | 27 | 23 | 27 Ringe | |
| 10. | BÖRNHORST, Carlo | 27 | 20 | 25 | 27 Ringe | |
| 11. | OBERHAUS, Christian | 27 | 27 Ringe | |||
| 12. | SICKING, Daniel | 27 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
| 13. | DEITERT, Federick | 26 | 22 | 27 | 27 Ringe | |
| 14. | WARNECKE, Steffen | 27 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
| 15. | SCHÖNNEBECK, Tobias | 25 | 26 | 22 | 26 Ringe | |
| 16. | BÖRNHORST, Benno | 25 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
| 17. | BÖWING, Andreas | 26 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
| 18. | KOTULLA, Maik | 26 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
| 19. | SIEVERDING, Jan | 14 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
| 20. | SENGENHORST, Melle | 24 | 25 | 18 | 25 Ringe | |
| 21. | SCHÖNNEBECK, Julius | 23 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
| 22. | LEUTERMANN, Marco | 23 | 23 | 25 | 25 Ringe | |
| 23. | HELLENKAMP, Ingo | 24 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
| 24. | SICKING, Christian | 24 | 25 | 12 | 25 Ringe | |
| 25. | JÄNISCH, Fabian | 22 | 21 | 25 | 25 Ringe | |
| 26. | VOLKERY, Christian | 22 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
| 27. | MÖRT, Daniel | 24 | 22 | 23 | 24 Ringe | |
| 28. | SCHÖNNEBECK, Lukas | 20 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
| 29. | SCHNEIDER, Markus | 16 | 23 | 20 | 23 Ringe | |
| 30. | NABEL, Henning | 20 | 22 | 21 | 22 Ringe | |
| 31. | LEIPELT, Kevin | 14 | 18 | 17 | 18 Ringe | |
| 32. | VÖLKER, Carina | 15 | 16 | 14 | 16 Ringe |
Herren III
Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)
| Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
| 1. | HAGEN, Heinz-Gerd | 22 | 29 | 28 | 29 Ringe | |
| 2. | ISFORT, Andre | 27 | 24 | 27 | 9,5 | 27 Ringe |
| 3. | VOLKERY, Paul | 27 | 22 | 27 | 8,8 | 27 Ringe |
| 4. | WILKES, Thomas | 26 | 24 | 27 | 8,0 | 27 Ringe |
| 5. | VÖRDING, Berthold | 26 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
| 6. | LEIFELD, Martin | 26 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
| 7. | VÖRDING, Markus | 23 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
| 8. | KERSTING, Stefan | 19 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
| 9. | EGGEMANN, Manfred | 21 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
| 10. | HAMBRÜGGE, Frank | 25 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
| 11. | DÖKING, Manfred | 22 | 16 | 25 | 25 Ringe | |
| 12. | HOLLENBORG, Frank | 14 | 25 | 22 | 25 Ringe | |
| 13. | LEUTERMANN, Gregor | 25 | 25 | 21 | 25 Ringe | |
| 14. | MERSCHFORMANN, Thorsten | 24 | 22 | 23 | 24 Ringe | |
| 15. | BORGERT, Gregor | 24 | 21 | 23 | 24 Ringe | |
| 16. | KOCKMANN, Marco | 24 | 21 | 24 | 24 Ringe | |
| 17. | WOLTERS, Thomas | 23 | 23 | 22 | 23 Ringe | |
| 18. | KLAR, Guido | 21 | 21 Ringe |
Herren IV
Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)
| Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
| 1. | ELKEMANN, Josef | 25 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
| 2. | NABEL, Dieter | 27 | 24 | 24 | 27 Ringe | |
| 3. | VOLKERY, Bernhard | 20 | 25 | 26 | 9,6 | 26 Ringe |
| 4. | MOSCHNER, Kalle | 26 | 23 | 20 | 7,3 | 26 Ringe |
| 5. | MOSCHNER, Werner | 26 | 19 | 19 | 26 Ringe | |
| 6. | WESSELING, Franz-Josef | 21 | 19 | 26 | 26 Ringe | |
| 7. | THOMAS, Heinz | 25 | 19 | 20 | 25 Ringe | |
| 8. | BRAMBRINK, Herbert | 25 | 25 | 23 | 25 Ringe | |
| 9. | FLEIGE VÖLKER, Heinz | 15 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
| 10. | LÖCHTEFELD, Klaus | 22 | 17 | 18 | 22 Ringe |