• Startseite
  • Abteilungen
    • Die Kanone
      • Die Entstehung der Kanone
      • 10-Jahre Kanone
    • Schiessriege
      • Die Mannschaften
        • 1. Mannschaft - aufgelegt
        • 2. Mannschaft - aufgelegt
        • 3. Mannschaft - aufgelegt
        • 4. Mannschaft - aufgelegt
        • 5. Mannschaft - aufgelegt
        • 6. Mannschaft - aufgelegt
        • 1. Mannschaft - freistehend
      • Der Schießkeller
        • Trainingsabend
        • Renovierung 2009
        • Renovierung 2021
          • Einweihung 2021
      • Rundenwettkämpfe
      • Pokalschiessen Einzelschützen
      • Ansprechpartner Schiessriege
      • Kalender
    • Kompanien
      • Kompanie Pokalschiessen
      • 1. Kompanie (grün)
      • 2. Kompanie (blau)
      • 3. Kompanie (rot)
      • Jungschützen
      • Pinke Kompanie
    • Fahnenschlag
      • Fahnenschlag - Bereiche
      • 50-jähriges Bestehen Fahnenschlag
    • Das Offizierscorps
  • König und Prinzen
    • Aktueller König und Prinz
    • Historische Könige
      • Könige 2023 -
      • Könige 2022 - 2013
      • Könige 2012 - 2002
      • Könige 2001 - 1992
      • Könige 1991 - 1982
      • Könige 1981 - 1972
      • Könige 1971 - 1962
      • Könige 1961 und früher
    • Historische Prinzen
      • Prinzen 2023 -
      • Prinzen 2022 - 2013
      • Prinzen 2012 - 2002
      • Prinzen 2001 - 1992
      • Prinzen 1991 - 1982
      • Prinzen 1981 - 1972
      • Prinzen 1971 - 1965
  • Wir über uns
    • Der Vorstand
    • Kontakte
    • Beitrittsformular
    • Presseberichte
    • Besondere Berichte
      • Bilder aus der Chronik von 1953
      • Restaurierung des Kriegerehrenmals
      • Neue Winde 2005
      • Oberst wieder zu Pferde
      • Erste Wehrübung erfolgreich beendet
  • Bildergalerie
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Schiessriege Allgemein

Ergebnisse Pokalschießen 2017

Details
Andre Musholt
Schiessriege Allgemein

Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 03. Juli 2017


Damen I


Damen I (von 16 - 24 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Volkery Carolin 10 10 9 29 9,0
2 Schriever Henrike 9 10 10 29  
3 van Deenen Sophia 9 10 9 28  
4 Lehmann Carolin 9 10 8 27  
5 Korbeck Sophie 10 8 9 27  
6 Clasvogt Larissa 9 9 9 27  
7 Knipper Laura 8 9 9 26  
8 Korbeck Anna 8 9 9 26  
9 Arends Maja 8 9 9 26  
10 Pöhlker Anna 10 8 8 26  
11 Meickmann Alicia 8 7 10 25  
12 Meickmann Julia 7 9 9 25  
13 Feldkamp Sarah 9 8 8 25  
14 Efkemann Leonie 10 8 7 25  
15 Tentie Karina 9 6 10 25  
16 Wilkes Alina 8 7 10 25  
17 Börnhosrt Marina 8 8 9 25  
18 Stähler Jessica 7 9 8 24  
19 Knipper Sophie 8 7 8 23  
20 Schumacher Marlin 6 9 8 23  
21 Degerich Laura 7 6 10 23  
22 Sieverding Marie 7 7 8 22  
23 Gustke Tamara 8 10 3 21  
24 Sieper Sophie 4 9 8 21  
25 Wigger Fredrike 8 5 8 21  

 

Damen II

Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Althoff Sonja 10 10 10 30  
2 Schwarzkopf Daniela 9 10 10 29  
3 Mört Alexandra 9 9 10 28 10,7
4 Vörding Silke 8 10 10 28 9,4
5 Leifeld Lea 9 9 10 28 7,7
6 Wilger Anna 10 9 9 28  
7 Brömmel Marie 9 9 9 27  
8 Löchtefeld Isabelle 10 9 8 27  
9 Nabel Astrid 9 9 9 27  
10 Mathmann Karina 9 9 8 26  
11 Löchtefeld Maria 9 7 9 25  
12 Kersting Sandra 6 10 8 24  
13 Sengenhorst Anna 7 9 8 24  
14 Soethe Lena 6 8 8 22  

Damen III


Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Lülf Fabienne 10 10 9 29  
2 Gauselmann Rita 10 9 9 28  
3 Moschner Ulla 10 8 9 27  
4 Börnhorst Vera 9 8 9 26  
5 Schönebeck Lischen 9 6 9 24  
6 Benning Andrea 8 9 7 24  
7 Döking Doris 9 7 8 24  
8 Volkery Mechthild 7 7 10 24  
9 Volkery Franziska 9 8 6 23  

 

Damen IV


Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Kersting Sophia 9 10 7 26  
2 Scharzkopf Ulla 9 7 8 24 9,3
3 Schriever Agnes 7 9 8 24  
4 Kerkering Marianne 9 6 6 21  

 

Herren I


Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Grams Philipp 10 10 10 30  
2 Grams Hannes 9 10 9 28  
3 Rahms Marvin 8 9 10 27 7,8
4 Koch Julius 9 9 9 27  
5 Schönnebeck Lukas 8 9 9 26  
6 Döking Hannes 8 8 10 26  
7 Schönnebeck Tobias 8 9 9 26  
8 Große-Daldrup Jens 9 7 10 26  
9 Galle Laurenz 8 10 8 26  
10 Wolters Lukas 10 8 8 26  
11 Volkery Christian 9 9 8 26  
12 van Deenen Christopher 7 9 9 25  
13 Heumer Simon 8 9 8 25  
14 Vörding Leon 7 9 8 24  
15 Jänisch Fabian 6 10 8 24  
16 Borgert Nils 9 8 7 24  
17 Löchtefeld Lars 9 8 6 23  
18 Weber Pascal 7 8 8 23  

 

Herren II


Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Mört Daniel 10 10 10 30  
2 Musholt Andre 10 10 9 29 9,5
3 Warneke Steffen 10 10 9 29 9,0
4 Moschner Daniel 10 10 9 29 8,6
5 Wessels Rene 10 10 9 29  
6 Börnhorst Benno 10 8 10 28  
7 Schönnebeck Julius 10 9 9 28  
8 Nabel Guido 9 9 10 28  
9 Oberhaus Christian 10 9 8 27  
10 Hollenborg Frank 9 9 9 27  
11 Meinert Christoph 9 8 10 27  
12 Leifeld Martin 9 8 10 27  
13 Kerkhoff Ingo 8 9 10 27  
14 Fischedick Jens 10 8 9 27  
15 Schneider Jens 8 9 10 27  
16 Mathmann Steffen 9 10 7 26  
17 Vörding Markus 9 8 9 26  
18 Merschformann Thorsten 9 7 10 26  
19 Heuer Matthias 9 8 9 26  
20 Alferink Hans Uwe 8 10 8 26  
21 Meinert Alexander 8 9 9 26  
22 Böwing Andreas 9 9 8 26  
23 Averkamp Jens 9 8 8 25  
24 Kersting Thorsten 8 9 8 25  
25 Wolfert Thomas 7 8 10 25  
26 Börnhorst Carlo 8 9 6 23  
27 Nabel Henning 7 7 8 22  
28 Sengenhorst Melle 8 8 6 22  
29 Sengenhorst Fabian 9 5 8 22  
30 Hellenkamp Ralf 8 5 8 21  
31 Kockmann Marco 8 8 5 21  
32 Mevenkamp Timo 7 8 5 20  

 

Herren III


Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Wolters Thomas 10 10 10 30  
2 Fischer Klaus 10 10 9 29  
3 Vörding Berthold 9 10 9 28 10,3
4 Vörding Matthias 9 10 9 28 8,3
5 Gauselmann Christoph 10 9 9 28 8,0
6 Döking Manfred 10 9 9 28 7,8
7 Kersting Stefan 9 9 9 27  
8 Weßels-Hüls Martin 8 9 10 27  
9 Wolters Markus 9 8 9 26  
10 Schulte Thomas 10 8 8 26  
11 Volkery Paul 8 10 8 26  
12 Schräder Gregor 9 8 9 26  
13 Hambrügge Frank 9 8 8 25  
14 Hüls Andreas 9 6 10 25  
15 Borgert Gregor 9 8 8 25  
16 Völker Reinhold 8 9 8 25  
17 Volkery Bernhard 7 8 10 25  
18 Wies Guido 7 9 9 25  
19 Boll Jochen 8 8 8 24  
20 Lanfers Norbert 9 6 9 24  
21 Eggemann Manfred 9 7 7 23  
22 Benning Hermann 7 8 8 23  
23 Lülf Melchior 5 7 2 14  

Herren IV


Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Moschner Werner 10 10 8 28 10,0
2 Kersting Bernhard 9 9 10 28 9,6
3 Brambrink Herbert 10 8 10 28 7,6
4 Fleige Völker Heinz 9 10 8 27  
5 Nabel Dieter 7 10 10 27  
6 Wessels Rudolf 8 9 10 27  
7 Grams Rudolf 8 8 8 24  

 

 

Ergebnisse Pokalschießen 2016

Details
Andre Musholt
Schiessriege Allgemein

Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 03. Juli 2016


Damen I


Damen I (von 16 - 24 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Volkery Carolin 10 10 10 30  
2 Thoms Ina 10 9 9 28 9,5
3 Soethe Lena 10 8 10 28 8,6
4 Schumacher Marlin 9 10 9 28 4,5
5 Lehmann Carolin 10 9 9 28  
6 Degerich Laura 10 8 9 27  
7 Wigger Fredrike 10 8 9 27  
8 Völker Lea 9 9 9 27  
9 Börnhosrt Marina 9 10 7 26  
10 Wilkes Alina 7 10 9 26  
11 Belker Lisa 9 8 8 25  
12 Pöhlker Anna 9 7 9 25  
13 Sengenhorst Anna 7 9 9 25  
14 Tentie Karina 10 9 6 25  
15 Löchtefeld Maria 9 9 6 24  
16 Löchtefeld Svea 7 9 8 24  
17 Brömmel Marie 10 9 4 23  
18 Graute Maria 4 10 8 22  
19 Knipper Sophie 7 6 6 19  

 

Damen II

Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Schwarzkopf Daniela 10 10 9 29 9,2
2 Mört Alexandra 10 10 9 29 8,2
3 Bennemann Beate 10 10 9 29  
4 Leifeld Lea 9 10 9 28  
5 Gödde Melanie 9 10 9 28  
6 Nabel Astrid 9 9 10 28  
7 Althoff Sonja 10 8 8 26  
8 Wurbs Melanie 6 10 9 25  
9 Kersting Sandra 7 9 8 24  
10 Wolfert Christiane 7 6 7 20  


Damen III


Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Rausch Gizela 10 10 10 30  
2 Eggemann Petra 10 9 7 26 6,0
3 Benning Andrea 7 9 10 26  
4 Gauselmann Rita 6 9 10 25  
5 Schapiro Ljubov 8 7 10 25  
6 Moschner Ulla 7 8 8 23  
7 Volkery Franziska 9 8 6 23  
8 Volkery Mechthild 6 8 9 23  
9 Löchtefeld Irmgard 9 7 6 22  

Damen IV


Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Kersting Sophia 8 10 9 27  
2 Scharzkopf Ulla 7 8 10 25  
3 Wessels Maria 7 8 6 21  

Herren I


Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Schönnebeck Lukas 10 10 10 30  
2 Eggemann Dominik 10 10 9 29 10,0
3 Grams Philipp 10 10 9 29 7,8
4 Koch Julius 10 10 9 29 7,6
5 Husmann Jonathan 9 9 10 28  
6 Volkery Christian 10 9 9 28  
7 Hüntemann Kevin 10 9 9 28  
8 Grams Hannes 10 10 8 28  
9 Löchtefeld Lars 10 8 9 27  
10 Döking Hannes 7 10 10 27  
11 Kempkes Jannik 9 8 9 26  
12 Heumer Simon 8 9 9 26  
13 Wolters Lukas 8 9 9 26  
14 Raabe Benjamin 8 9 8 25  
15 Nonhoff Dominick 9 9 7 25  
16 Schönnebeck Tobias 9 7 9 25  
17 Knipper Jan 8 7 9 24  
18 Vörding Leon 10 8 6 24  
19 Sieverding Jan 8 8 8 24  
20 Rahms Marvin 7 8 7 22  
21 Löchtefeld Thomas 5 8 9 22  
22 Sicking Christian 8 7 5 20  
23 Wienk-Borgert Alex 7 9 3 19  


Herren II


Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Oberhaus Christian 10 10 9 29 10,0
2 Isfort Andre 9 10 10 29 8,1
3 Mört Daniel 10 10 9 29  
4 Wolters Thomas 9 10 9 28  
5 Hollenborg Thomas 8 10 10 28  
6 Leifeld Martin 9 9 10 28  
7 Mört Jürgen 8 10 10 28  
8 Musholt Andre 9 9 10 28  
9 Moschner Daniel 9 10 9 28  
10 Nabel Guido 9 10 9 28  
11 Wessendorf Frank 8 9 10 27  
12 Merschformann Thorsten 8 9 10 27  
13 Vörding Markus 9 8 10 27  
14 Warneke Steffen 10 7 10 27  
15 Schönnebeck Julius 9 9 9 27  
16 Meinert Alexander 8 8 10 26  
17 Hollenborg Frank 9 10 7 26  
18 Fischedick Jens 7 10 9 26  
19 Wolfert Thomas 9 10 7 26  
20 Börnhorst Benno 9 8 9 26  
21 Vörding Matthias 8 9 8 25  
22 Böwing Andreas 8 10 7 25  
23 Meinert Christoph 8 8 8 24  
24 Börnhorst Carlo 7 9 8 24  
25 Kockmann Marco 9 7 8 24  
26 Bennemann Stefan 8 9 6 23  

Herren III


Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Hambrügge Bernd 10 10 9 29  
2 Eggemann Manfred 10 9 9 28 7,6
3 Vörding Berthold 10 8 10 28  
4 Löchtefeld Heinz 10 9 8 27  
5 Kersting Stefan 9 9 9 27  
6 Volkery Paul 9 9 9 27  
7 Gauselmann Christoph 10 9 8 27  
8 Schräder Gregor 9 9 9 27  
9 Schulte-Coerne Johannes 10 8 9 27  
10 Borgert Gregor 9 10 8 27  
11 Lanfers Norbert 8 10 8 26  
12 Fischer Klaus 8 8 10 26  
13 Boll Jochen 8 9 8 25  
14 Wolters Markus 8 8 8 24  
15 Fleige-Völker Heinz 8 7 9 24  
16 Schulte Thomas 9 8 7 24  
17 Espelkott Klaus 9 7 8 24  
18 Döking Manfred 8 8 8 24  
19 Benning Hermann 9 8 3 20  
20 Lülf Melchior 7 7 5 19  

Herren IV


Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)

 

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Nabel Dieter 8 10 9 27 9,4
2 Moschner Werner 10 8 9 27 7,8
3 Grams Rudolf 9 10 8 27  
4 Wessels Rudolf 9 8 9 26  
5 Thomas Heinz 10 6 8 24  
6 Kersting Bernhard 7 9 8 24  
7 Schwarkopf Bernd 9 5 8 22  
8 Belker Ewald 9 7 5 21  

 

Ergebnisse Pokalschießen 2015

Details
Andre Musholt
Schiessriege Allgemein

Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 05. Juli 2015


Damen I


Damen I (von 16 - 24 Jahre)

Platz Name Vorname Schuß 1 Schuß 2 Schuß 3 gesamt
1 Volkery Carolin 9 9 10 28
2 Wilger Anna 8 8 9 25
3 Sicking Marina 7 8 9 24
4 Löchtefeld Maria 7 7 7 21



Damen II


Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Leifeld Lea 10 10 9 29  
2 Althoff Sonja 8 10 9 27 9,1
3 Nabel Astrid 9 9 9 27 8,4
4 Gauselmann Sara 8 10 9 27 5,6
5 Benning Daria 7 9 10 26  
6 Löchtefeld Isabelle 8 8 9 25  
7 Wolfert Christiane 8 8 9 25  
8 Lülf Fabien 9 7 9 25  
9 Kersting Sandra 7 9 8 24  
10 Musholt Lisa 8 7 8 23  


Damen III


Gruppe Damen III (ab 45 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Löchtefeld Irmgard 10 9 9 28 8,4
2 Gauselmann Rita 10 9 9 28 7,4
3 Volkery Franziska 9 9 9 27 8,1
4 Weßeling Marianne 9 9 9 27 3,4
5 Rausch Gizela 8 9 10 27  
6 Döking Doris 9 8 9 26  
7 Volkery Mechthild 9 7 10 26  
8 Moschner Ulla 7 8 10 25  
9 Kersting Sophia 8 8 8 24  
10 Wilkes Conni 8 6 8 22  
11 Kempkes Birgit 9 7 5 21  


Herren I


Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Löchtefeld Malte 10 10 9 29  
2 Wolters Lukas 9 9 10 28  
3 Grams Philipp 8 10 9 27 9,6
4 Kempkes Jannik 9 8 10 27  
5 Nonhoff Dominick 10 9 8 27  
6 Börnhorst Benno 8 10 9 27  
7 Wienk-Borgert Alex 10 9 7 26  
8 Hüntemann Kevin 10 9 7 26  
9 Hülsken Alexander 10 10 6 26  
10 Döking Hannes 10 8 8 26  
11 Löchtefeld Thomas 8 10 7 25  
12 Schönnebeck Tobias 8 9 8 25  
13 Sicking Johannes 7 10 8 25  
14 Gröning Loris 7 10 8 25  
15 Wessling Tobias 8 9 7 24  
16 Wienk-Borgert Jannis 7 8 9 24  
17 Weber Pascal 8 8 8 24  
18 Averdiek Luca 8 8 8 24  
19 Volkery Christian 7 7 8 22  
20 Fleige Jens 5 9 8 22  
21 Döking Justus 8 7 7 22  


Herren II


Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Musholt Andre 10 10 9 29 10.0
2 Schönnebeck Julius 10 10 9 29 9,1
3 Meinert Christoph 10 9 9 28 9,0
4 Vörding Berthold 10 9 9 28  
5 Kersting Stefan 10 9 9 28  
6 Mört Daniel 9 9 10 28  
7 Merschformann Thorsten 10 9 8 27  
8 Meinert Alexander 10 9 8 27  
9 Nabel Guido 9 8 10 27  
10 Moschner Daniel 9 10 8 27  
11 Wessels Rene 9 8 10 27  
12 Brambrink Jörg 10 8 9 27  
13 Hollenborg Thomas 10 9 8 27  
14 Wessendorf Frank 10 9 8 27  
15 Deitert Frederik 7 9 10 26  
16 Warneke Steffen 9 10 7 26  
17 Böwing Andreas 8 9 9 26  
18 Oberhaus Christian 7 10 9 26  
19 Hollenborg Frank 8 8 10 26  
20 Wilde Rüdiger 10 7 9 26  
21 Sengenhorst Melle 8 9 9 26  
22 Wolters Thomas 9 9 7 25  
23 Hellenkamp Ralf 7 9 9 25  
24 Sengenhorst Fabian 9 9 7 25  
25 Wolfert Thomas 9 8 8 25  
26 Isfort Andre 10 7 8 25  
27 Weßeling Niklas 8 8 8 24  
28 Leifeld Martin 8 7 9 24  
29 Gauselmann Torsten 7 7 9 23  
30 Kempkes Christian 7 7 6 20  
31 Vörding Markus 4 9 6 19  

Herren III


Gruppe Herren I (ab 44 Jahre)

Platz Name Vorname 1 2 3 gesamt stechen
1 Löchtefeld Klaus 10 10 10 30  
2 Borgert Gregor 10 10 9 29 9,1
3 Gauselmann Christoph 10 10 9 29 9,0
4 Schönebeck Reinhold 10 10 9 29  
5 Löchtefeld Heinz 10 9 9 28  
6 Lülf  Melchior 10 9 9 28  
7 Lanfers Norbert 9 9 9 27  
8 Weßeling Franz-Josef 10 9 8 27  
9 Koch Stefan 10 8 9 27  
10 Kersting Bernhard 9 8 10 27  
11 Wilkes Thomas 9 9 9 27  
12 Grams Rudolf 8 10 9 27  
13 Volkery Bernhard 8 9 10 27  
14 Wolters Markus 9 10 8 27  
15 Nabel Dieter 9 9 8 26  
16 Moschner Werner 9 9 8 26  
17 Espelkott Klaus 10 7 9 26  
18 Wilger Dieter 10 8 7 25  
19 Eggemann Manfred 9 7 9 25  
20 Brambrink Herbert 9 9 7 25  
21 Hambrügge Frank 9 7 9 25  
22 Döking Manfred 10 8 7 25  
23 Volkery Paul 9 6 9 24  
24 Belker Ewald 9 8 7 24  

Seite 4 von 4

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zeit bis zum Schützenfest 12.-14.7.2025

Login

  • Passwort vergessen?
  • Benutzername vergessen?

Wer ist online

Aktuell sind 92 Gäste und keine Mitglieder online

Impressum / Datenschutz

Impressum
Datenschutzerklärung

Kontakte

Kontakte

Suche

Cookies

Die Internetseite verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.

Datenschutz Akzeptieren