- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Unser Verein hat sich im vergangenen Jahr für eine Weiterbildung bei MEC in Dortmund entschieden, um die Leistungen unserer Schützen weiter zu verbessern. Das Training war sehr erfolgreich und hat bei allen Teilnehmern zu einer deutlichen Leistungssteigerung geführt.
Doch nicht nur das sportliche Engagement steht bei uns im Vordergrund. Nach dem Training treffen wir uns regelmäßig zu einem gemütlichen Abschluss in unserem Schießkeller. Hier haben wir die Gelegenheit, unsere Erlebnisse auszutauschen und uns auch über Themen abseits des Sports zu unterhalten.
Wir laden alle interessierten Schützen herzlich ein, an unseren Trainings teilzunehmen und sich von unserer leistungsstarken Gemeinschaft zu überzeugen.
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Der Schießkeller unseres Vereins wurde im Jahr 2021 gründlich renoviert. Dank der finanziellen Unterstützung von verschiedenen Sponsoren konnten wir nicht nur die notwendigen Arbeiten an Wänden, Decken und Beleuchtung durchführen, sondern auch eine neue elektronische Schießanlage anschaffen. Mit dieser können unsere Schützen ihre Ergebnisse direkt am Computer auswerten und auf einem Monitor im Vorraum übertragen.
Neben der finanziellen Unterstützung haben auch viele Mitglieder unseres Vereins Eigenleistung erbracht. Sie haben tatkräftig mitgeholfen, den Schießkeller auf Vordermann zu bringen und ihn wieder zu einem attraktiven Ort für unsere Schützen zu machen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Schießkeller ist heller, freundlicher, sicherer und moderner geworden. Wir danken allen Sponsoren und Mitgliedern, die zu dieser gelungenen Renovierung beigetragen haben!
Hier sind noch ein par Bilder aus der Zeit.
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Der Schießkeller der Schützenbruderschaft Ss Fabian und Sebastian befindet sich in der Paulus van Husen Schule Legden Rosendahl. Im "Südtrakt" (hinterstes Gebäude) ist ein Keller speziell für die Bedürfnisse der Schießriege eingerichtet.
Wir haben dort 6 elektronische Schießbahnen wo Rundenwettkämpfe / Nachbarschaftschießen / Pokalschießen und sonstige Wettbewerbe ausgeschossen werden können.
Im Eingangsbereich ist eine Fotocollage mit Fotos von den Nachbarschaftsschießen der letzten Jahre
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 03. Juli 2022
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | KNIPPER, Hannah | 27 | 23 | 29 | 29 Ringe | |
2. | VOLKERY, Carolin | 27 | 28 | 27 | 9,4 | 28 Ringe |
3. | SENGENHORST, Sarah | 28 | 24 | 18 | 6,1 | 28 Ringe |
4. | SCHULTE-COERNE, Ina | 27 | 25 | 24 | 27 Ringe | |
5. | RÜPING, Chiara | 26 | 26 | 27 | 27 Ringe | |
6. | GÜNTHER, Muriel | 27 | 25 | 25 | 27 Ringe | |
7. | VOLKERY, Judith | 26 | 21 | 23 | 26 Ringe | |
8. | KORBECK, Marlene | 20 | 26 | 20 | 26 Ringe | |
9. | TELGER, Fenja | 26 | 20 | 24 | 26 Ringe | |
10. | GENTES, Anni | 22 | 24 | 26 | 26 Ringe | |
11. | KRAMER, Olivia | 23 | 23 | 26 | 26 Ringe | |
12. | PÖHLKER, Anna | 24 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
13. | GÜNTHER, Lydia | 23 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
14. | HOLZ, Cheyenne | 20 | 19 | 25 | 25 Ringe | |
15. | VAN DEENEN, Sophia | 20 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
16. | WILKES, Alina | 24 | 19 | 20 | 24 Ringe | |
17. | EGGEMANN, Lisa | 24 | 19 | 21 | 24 Ringe | |
18. | RÖDIGER, Charlotte | 24 | 16 | 24 | 24 Ringe | |
19. | WOLTERS, Marei | 22 | 22 | 21 | 22 Ringe | |
20. | BÖRSTING, Heike | 21 | 20 | 21 | 21 Ringe | |
21. | HESPER, Johanna | 16 | 15 | 19 | 19 Ringe | |
22. | VÖRDING, Raya | 10 | 11 | 5 | 11 Ringe |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | SOETHE, Lena | 28 | 26 | 29 | 29 Ringe | |
2. | SCHMEDDING, Nica | 26 | 23 | 28 | 28 Ringe | |
3. | BÖRNHOSRT, Marina | 27 | 25 | 25 | 7,0 | 27 Ringe |
4. | SENGENHORST, Gerburg | 27 | 26 | 22 | 27 Ringe | |
5. | SCHÖNNEBECK, Karina | 27 | 22 | 25 | 27 Ringe | |
6. | LEIFELD, Mareike | 27 | 23 | 20 | 27 Ringe | |
7. | LÖCHTEFELD, Svea | 26 | 23 | 25 | 26 Ringe | |
8. | SENGENHORST, Anna | 25 | 25 | 20 | 25 Ringe | |
9. | GRAUTE, Maria | 23 | 23 | 25 | 25 Ringe | |
10. | LEHMANN, Caro | 20 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
11. | RAWE, Chrstine | 17 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
12. | MIELISCH, Nadira | 22 | 18 | 24 | 24 Ringe | |
13. | JÄNISCH, Maria | 21 | 19 | 24 | 24 Ringe | |
14. | NABEL, Marieke | 16 | 22 | 18 | 22 Ringe |
Damen III
Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | HAGEN, Andrea | 25 | 29 | 25 | 29 Ringe | |
2. | ALTHOFF, Sonja | 28 | 24 | 25 | 28 Ringe | |
3. | SCHWARZKOPF, Daniela | 27 | 26 | 26 | 27 Ringe | |
4. | LÜLF, Fabienne | 26 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
5. | VOLKERY, Franziska | 23 | 24 | 25 | 25 Ringe | |
6. | VOLKERY, Mechthild | 24 | 24 | 24 | 24 Ringe | |
7. | WILKES, Conny | 21 | 22 | 24 | 24 Ringe | |
8. | KERSTING, Sandra | 21 | 21 | 23 | 23 Ringe |
Damen IV
Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | MOSCHNER, Ulla | 26 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
2. | SCHWARZKOPF, Ulla | 19 | 20 | 23 | 23 Ringe | |
3. | KERSTING, Sophia | 17 | 22 | 17 | 22 Ringe |
Herren I
Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | EGGEMANN, Luis | 29 | 24 | 28 | 29 Ringe | |
2. | WILKES, Lennart | 26 | 21 | 28 | 9,8 | 28 Ringe |
3. | HUESMANN, Johnathan | 27 | 28 | 24 | 8,6 | 28 Ringe |
4. | RAUDZUS, Simon | 21 | 28 | 25 | 28 Ringe | |
5. | VOLKERY, Elias | 24 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
6. | GALLE, Laurenz | 25 | 23 | 25 | 25 Ringe | |
7. | KOCH, Vincent | 21 | 24 | 15 | 24 Ringe | |
8. | VÖRDING, Roman | 23 | 24 | 23 | 24 Ringe | |
9. | KLEINHÖLTING, Julian | 24 | 21 | 16 | 24 Ringe | |
10. | LÖCHTEFELD, Lars | 22 | 17 | 21 | 22 Ringe | |
11. | FLEIGE, Hendrik | 21 | 20 | 16 | 21 Ringe | |
12. | LÜLF, Janez | 21 | 21 | 21 | 21 Ringe | |
13. | FELDHAUS, Tobias | 12 | 15 | 17 | 17 Ringe |
Herren II
Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | MEVENKAMP, Timo | 19 | 23 | 29 | 9,7 | 29 Ringe |
2. | SENGENHORST, Christoph | 26 | 25 | 29 | 9,4 | 29 Ringe |
3. | DÖKING, Hannes | 25 | 28 | 28 | 10,4 | 28 Ringe |
4. | GRAMS, Philipp | 26 | 28 | 28 | 10,2 | 28 Ringe |
5. | MEINERT, Christoph | 27 | 28 | 27 | 8,3 | 28 Ringe |
6. | VÖLKER, Jens | 27 | 27 | 28 | 28 Ringe | |
7. | KNIPPER, Jan | 24 | 24 | 28 | 28 Ringe | |
8. | MEINERT, Alexander | 27 | 26 | 21 | 27 Ringe | |
9. | WESSELS, Rene | 25 | 27 | 23 | 27 Ringe | |
10. | BÖRNHORST, Carlo | 27 | 20 | 25 | 27 Ringe | |
11. | OBERHAUS, Christian | 27 | 27 Ringe | |||
12. | SICKING, Daniel | 27 | 24 | 27 | 27 Ringe | |
13. | DEITERT, Federick | 26 | 22 | 27 | 27 Ringe | |
14. | WARNECKE, Steffen | 27 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
15. | SCHÖNNEBECK, Tobias | 25 | 26 | 22 | 26 Ringe | |
16. | BÖRNHORST, Benno | 25 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
17. | BÖWING, Andreas | 26 | 26 | 23 | 26 Ringe | |
18. | KOTULLA, Maik | 26 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
19. | SIEVERDING, Jan | 14 | 26 | 25 | 26 Ringe | |
20. | SENGENHORST, Melle | 24 | 25 | 18 | 25 Ringe | |
21. | SCHÖNNEBECK, Julius | 23 | 25 | 25 | 25 Ringe | |
22. | LEUTERMANN, Marco | 23 | 23 | 25 | 25 Ringe | |
23. | HELLENKAMP, Ingo | 24 | 25 | 24 | 25 Ringe | |
24. | SICKING, Christian | 24 | 25 | 12 | 25 Ringe | |
25. | JÄNISCH, Fabian | 22 | 21 | 25 | 25 Ringe | |
26. | VOLKERY, Christian | 22 | 24 | 22 | 24 Ringe | |
27. | MÖRT, Daniel | 24 | 22 | 23 | 24 Ringe | |
28. | SCHÖNNEBECK, Lukas | 20 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
29. | SCHNEIDER, Markus | 16 | 23 | 20 | 23 Ringe | |
30. | NABEL, Henning | 20 | 22 | 21 | 22 Ringe | |
31. | LEIPELT, Kevin | 14 | 18 | 17 | 18 Ringe | |
32. | VÖLKER, Carina | 15 | 16 | 14 | 16 Ringe |
Herren III
Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | HAGEN, Heinz-Gerd | 22 | 29 | 28 | 29 Ringe | |
2. | ISFORT, Andre | 27 | 24 | 27 | 9,5 | 27 Ringe |
3. | VOLKERY, Paul | 27 | 22 | 27 | 8,8 | 27 Ringe |
4. | WILKES, Thomas | 26 | 24 | 27 | 8,0 | 27 Ringe |
5. | VÖRDING, Berthold | 26 | 27 | 26 | 27 Ringe | |
6. | LEIFELD, Martin | 26 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
7. | VÖRDING, Markus | 23 | 26 | 24 | 26 Ringe | |
8. | KERSTING, Stefan | 19 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
9. | EGGEMANN, Manfred | 21 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
10. | HAMBRÜGGE, Frank | 25 | 26 | 26 | 26 Ringe | |
11. | DÖKING, Manfred | 22 | 16 | 25 | 25 Ringe | |
12. | HOLLENBORG, Frank | 14 | 25 | 22 | 25 Ringe | |
13. | LEUTERMANN, Gregor | 25 | 25 | 21 | 25 Ringe | |
14. | MERSCHFORMANN, Thorsten | 24 | 22 | 23 | 24 Ringe | |
15. | BORGERT, Gregor | 24 | 21 | 23 | 24 Ringe | |
16. | KOCKMANN, Marco | 24 | 21 | 24 | 24 Ringe | |
17. | WOLTERS, Thomas | 23 | 23 | 22 | 23 Ringe | |
18. | KLAR, Guido | 21 | 21 Ringe |
Herren IV
Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | 1.Serie | 2. Serie | 3. Serie | Stechen | Ergebnis |
1. | ELKEMANN, Josef | 25 | 26 | 28 | 28 Ringe | |
2. | NABEL, Dieter | 27 | 24 | 24 | 27 Ringe | |
3. | VOLKERY, Bernhard | 20 | 25 | 26 | 9,6 | 26 Ringe |
4. | MOSCHNER, Kalle | 26 | 23 | 20 | 7,3 | 26 Ringe |
5. | MOSCHNER, Werner | 26 | 19 | 19 | 26 Ringe | |
6. | WESSELING, Franz-Josef | 21 | 19 | 26 | 26 Ringe | |
7. | THOMAS, Heinz | 25 | 19 | 20 | 25 Ringe | |
8. | BRAMBRINK, Herbert | 25 | 25 | 23 | 25 Ringe | |
9. | FLEIGE VÖLKER, Heinz | 15 | 22 | 23 | 23 Ringe | |
10. | LÖCHTEFELD, Klaus | 22 | 17 | 18 | 22 Ringe |
- Details
- Andre Musholt
- Schiessriege Allgemein
Hier sind die Ergebnisse des Pokalschießen vom 07. Juli 2019
Damen I
Damen I (von 16 - 24 Jahre)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt | stechen |
1 | Schulte-Coerne | Ina | 9 | 10 | 10 | 29 | |
2 | Dammeyer | Cindy | 9 | 10 | 9 | 28 | 8,5 |
3 | van Deenen | Sophia | 10 | 8 | 10 | 28 | |
4 | Gloe | Anna | 10 | 10 | 7 | 27 | |
5 | Schumacher | Marlin | 8 | 10 | 9 | 27 | |
6 | Wolters | Marei | 9 | 8 | 10 | 27 | |
7 | Volkery | Judith | 9 | 10 | 8 | 27 | |
8 | Korbeck | Sophie | 9 | 9 | 9 | 27 | |
9 | Korbeck | Anna | 9 | 9 | 9 | 27 | |
10 | Wigger | Fredrike | 9 | 9 | 9 | 27 | |
11 | Volmer | Leonie | 9 | 9 | 8 | 26 | |
12 | Günther | Lydia | 9 | 7 | 10 | 26 | |
13 | Bennemann | Hannah | 10 | 9 | 7 | 26 | |
14 | Wilkes | Alina | 10 | 9 | 7 | 26 | |
15 | Watzlik | Nele | 8 | 9 | 8 | 25 | |
16 | Korbeck | Kathrin | 7 | 10 | 8 | 25 | |
17 | Leutermann | Franzi | 8 | 7 | 10 | 25 | |
18 | Horstmöller | Pia | 6 | 9 | 9 | 24 | |
19 | Szmigelski | Alicja | 8 | 10 | 6 | 24 | |
20 | Korbeck | Marlene | 7 | 8 | 9 | 24 | |
21 | Meiering | Kati | 6 | 7 | 10 | 23 | |
22 | Eggemann | Lisa | 8 | 8 | 7 | 23 | |
23 | Volkery | Carolin | 6 | 8 | 9 | 23 | |
24 | Sengenhorst | Sarah | 8 | 6 | 8 | 22 |
Damen II
Gruppe Damen II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt | stechen |
1 | Leifeld | Lea | 10 | 9 | 10 | 29 | 8,7 |
2 | Terwei | Lea | 10 | 10 | 9 | 29 | 7,6 |
3 | Böhmert | Marieke | 9 | 9 | 10 | 28 | 10,3 |
4 | Meinert | Rabea | 9 | 10 | 9 | 28 | 9,6 |
5 | Sengenhorst | Gerburg | 8 | 10 | 10 | 28 | 6,3 |
6 | Gauselmann | Mareen | 10 | 9 | 9 | 28 | 5,5 |
7 | Hüwe | Svenja | 10 | 10 | 7 | 27 | |
8 | Löchtefeld | Svea | 10 | 9 | 8 | 27 | |
9 | Nabel | Astrid | 9 | 10 | 8 | 27 | |
10 | Löchtefeld | Isabelle | 9 | 10 | 7 | 26 | |
11 | Börnhosrt | Marina | 8 | 9 | 9 | 26 | |
12 | Soethe | Lena | 10 | 7 | 9 | 26 | |
13 | Bennemann | Beate | 9 | 8 | 8 | 25 | |
14 | Brömmel | Marie | 8 | 9 | 8 | 25 | |
15 | Sengenhorst | Anna | 9 | 8 | 8 | 25 | |
16 | Reuter | Vera | 6 | 9 | 8 | 23 |
Damen III
Gruppe Damen III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt | stechen |
1 | Döking | Doris | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Volkery | Franziska | 10 | 9 | 9 | 28 | |
3 | Gauselmann | Rita | 8 | 9 | 10 | 27 | 10,9 |
4 | Moschner | Ulla | 9 | 10 | 8 | 27 | 9,6 |
5 | Wolfert | Christiane | 10 | 8 | 9 | 27 | 7,7 |
6 | Althoff | Sonja | 10 | 9 | 8 | 27 | |
7 | Weßeling | Marianne | 8 | 10 | 8 | 26 | |
8 | Kersting | Sandra | 8 | 9 | 8 | 25 | |
9 | Schönebeck | Lischen | 8 | 9 | 8 | 25 | |
10 | Benning | Andrea | 10 | 8 | 7 | 25 | |
11 | Lülf | Fabienne | 9 | 8 | 8 | 25 | |
12 | Kempkes | Birgit | 9 | 8 | 7 | 24 | |
13 | Kelliger | Ulrike | 7 | 7 | 7 | 21 | |
14 | Volkery | Mechthild | 8 | 8 | 5 | 21 |
Damen IV
Gruppe Damen IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt | stechen |
1 | Rausch | Gizela | 10 | 9 | 9 | 28 | |
2 | Kersting | Sophia | 8 | 5 | 7 | 20 |
Herren I
Gruppe Herren I (16 - 24 Jahre)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt | stechen |
1 | Schönnebeck | Lukas | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Galle | Laurenz | 9 | 10 | 10 | 29 | 10,4 |
3 | Kempkes | Jannik | 10 | 9 | 10 | 29 | 9,7 |
4 | Heumer | Simon | 10 | 8 | 10 | 28 | |
5 | Wilkes | Thilo | 10 | 9 | 9 | 28 | |
6 | Grams | Hannes | 10 | 9 | 9 | 28 | |
7 | Köning | Lorenz | 9 | 10 | 9 | 28 | |
8 | Löchtefeld | Lars | 9 | 9 | 9 | 27 | |
9 | Husmann | Jonathan | 10 | 9 | 8 | 27 | |
10 | Eggemann | Noah | 9 | 8 | 10 | 27 | |
11 | Koch | Julius | 10 | 9 | 7 | 26 | |
12 | Günther | Justin | 8 | 8 | 10 | 26 | |
13 | Vörding | Jules | 8 | 9 | 9 | 26 | |
14 | Koch | Vincent | 8 | 9 | 9 | 26 | |
15 | Köhne | Justin | 8 | 9 | 9 | 26 | |
16 | Volkery | Björn | 10 | 8 | 8 | 26 | |
17 | Döking | Justus | 6 | 10 | 9 | 25 | |
18 | Döking | Hannes | 10 | 7 | 8 | 25 | |
19 | Maas | Jannik | 8 | 7 | 9 | 24 | |
20 | Rahms | Marvin | 8 | 6 | 9 | 23 | |
21 | Volkery | Christian | 9 | 7 | 6 | 22 |
Herren II
Gruppe Herren II (25 - 44 Jahre)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt | stechen |
1 | Nabel | Guido | 9 | 10 | 10 | 29 | 9,3 |
2 | Meinert | Alexander | 10 | 10 | 9 | 29 | 9,1 |
3 | Meinert | Christoph | 10 | 10 | 9 | 29 | 8,8 |
4 | Leifeld | Martin | 10 | 9 | 10 | 29 | |
5 | Merschformann | Thorsten | 9 | 9 | 10 | 28 | |
6 | Grams | Philipp | 9 | 9 | 10 | 28 | |
7 | Gauselmann | Torsten | 10 | 9 | 9 | 28 | |
8 | Wessels | Rene | 10 | 9 | 9 | 28 | |
9 | Börnhorst | Carlo | 10 | 9 | 9 | 28 | |
10 | Sengenhorst | Melle | 9 | 10 | 9 | 28 | |
11 | Völker | Jens | 10 | 9 | 8 | 27 | |
12 | Mört | Daniel | 10 | 9 | 8 | 27 | |
13 | Schönnebeck | Tobias | 9 | 9 | 9 | 27 | |
14 | Rabe | Benny | 9 | 9 | 9 | 27 | |
15 | Schonnebeck | Stefan | 8 | 9 | 10 | 27 | |
16 | Börnhorst | Benno | 9 | 9 | 9 | 27 | |
17 | Hollenborg | Thomas | 10 | 8 | 9 | 27 | |
18 | Nabel | Henning | 10 | 8 | 9 | 27 | |
19 | Moschner | Daniel | 8 | 10 | 9 | 27 | |
20 | Oberhaus | Christian | 9 | 8 | 9 | 26 | |
21 | Di Blasi | Marco | 9 | 7 | 10 | 26 | |
22 | Böwing | Andreas | 9 | 8 | 9 | 26 | |
23 | Schneider | Jens | 7 | 9 | 9 | 25 | |
24 | Mevenkamp | Timo | 7 | 9 | 9 | 25 | |
25 | Sengenhorst | Fabian | 6 | 10 | 9 | 25 | |
26 | Knipper | Jens | 6 | 9 | 9 | 24 | |
27 | Kersting | Thorsten | 8 | 7 | 8 | 23 | |
28 | Vörding | Markus | 9 | 7 | 7 | 23 | |
29 | Schönnebeck | Julius | 7 | 7 | 8 | 22 | |
30 | van Deenen | Christopher | 6 | 7 | 8 | 21 | |
31 | Leipelt | Pascal | 7 | 7 | 6 | 20 |
Herren III
Gruppe Herren III (45 - 59 Jahre)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt | stechen |
1 | Kersting | Stefan | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | Vörding | Matthias | 10 | 10 | 9 | 29 | 10,1 |
3 | Vörding | Berthold | 10 | 10 | 9 | 29 | 8,9 |
4 | Galle | Michael | 10 | 10 | 9 | 29 | 7,5 |
5 | Eggemann | Manfred | 9 | 10 | 10 | 29 | 5,8 |
6 | Borgert | Gregor | 9 | 9 | 10 | 28 | |
7 | Pöhlker | Hubert | 9 | 10 | 9 | 28 | |
8 | Weßels-Hüls | Martin | 8 | 10 | 10 | 28 | |
9 | Melchers | Antonius | 10 | 9 | 9 | 28 | |
10 | Döking | Manfred | 10 | 9 | 9 | 28 | |
11 | van Deenen | Friedhelm | 8 | 10 | 9 | 27 | |
12 | Volkery | Bernhard | 9 | 10 | 8 | 27 | |
13 | Wolters | Thomas | 9 | 9 | 8 | 26 | |
14 | Hambrügge | Frank | 10 | 7 | 9 | 26 | |
15 | Boll | Joachim | 10 | 7 | 9 | 26 | |
16 | Hollenborg | Frank | 9 | 9 | 8 | 26 | |
17 | Wolfert | Thomas | 9 | 7 | 9 | 25 | |
18 | Schulte-Coerne | Johannes | 8 | 9 | 8 | 25 | |
19 | Elkemann | Josef | 9 | 8 | 8 | 25 | |
20 | Bennemann | Stefan | 9 | 6 | 9 | 24 | |
21 | Fedders | Peter | 10 | 9 | 5 | 24 | |
22 | Leutermann | Gregor | 9 | 7 | 7 | 23 | |
23 | Benning | Hermann | 5 | 8 | 9 | 22 | |
24 | Hüls | Andreas | 7 | 9 | 6 | 22 | |
25 | Lülf | Melchior | 9 | 5 | 6 | 20 | |
26 | Volkery | Paul | 8 | 5 | 5 | 18 |
Herren IV
Gruppe Herren IV (ab 60 Jahre)
Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | gesamt | stechen |
1 | Nabel | Dieter | 10 | 10 | 8 | 28 | 6,1 |
2 | Gauselmann | Christoph | 9 | 9 | 10 | 28 | 3,0 |
3 | Schönebeck | Reinhold | 10 | 10 | 8 | 28 | |
4 | Moschner | Werner | 9 | 8 | 10 | 27 | |
5 | Weßeling | Franz-Josef | 9 | 9 | 8 | 26 | |
6 | Kersting | Bernhard | 10 | 9 | 7 | 26 | |
7 | Fleige Völker | Heinz | 10 | 8 | 8 | 26 | |
8 | Kuhl | Horst | 9 | 9 | 8 | 26 | |
9 | Wessels | Rudolf | 9 | 7 | 9 | 25 | |
10 | Thomas | Heinz | 7 | 8 | 9 | 24 |